(2019年10月 メニュー新設)
少部数から手軽に、 文庫・新書サイズの本が作れるぱっくです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表紙印刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 |
・クリアPP加工用紙[ ホワイトポスト ] ・エスプリVエンボス[ アラレ / ギフトライン ] ・上質紙 135 kg ・タント[ 白 ] ・サーブル[ スノーホワイト ] ・ペルーラ[ スノーホワイト ] ・キュリアスIR[ パール / ホワイト ] ・シャインフェイス[ シルバー ] ・新・星物語[ パウダー ] ・・・・・・・・・・・・・・ ※ 用紙変更オプション ・マットPP加工用紙[ ホワイトポスト ] |
本文印刷 |
・オンデマンド印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 |
・ラフクリーム( 文庫用紙 ) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・文庫サイズ(仕上り:縦148×横105mm) ・新書サイズ(仕上り:縦176×横112mm) ※当社の新書サイズ仕上がり寸法は「176×112mm」にしていますが、新書判は出版各社で若干異なっています。そのため、下記最大寸法の範囲内で仕上りサイズの変更に対応していますので、事前にご相談ください。 ※B6規格サイズでの仕上りは、印刷用紙の都合上対応していません。→【コミックスセット】をご利用ください。 |
ページ数 |
・20P 〜 420P(表紙分4P込み) ※ 8ページ単位 |
部 数 |
・20部 〜 300部 |
送 料 |
・別途、送料が1ヶ所につき1500円(税込)かかります。 ※当社指定の優遇イベントへの搬入は、1ヶ所に限り送料をサービスいたします。 ※とらのあな、メロンブックス・フロマージュへの配送は、弊社専用便を使用するため無料です。 |
納 期 |
【入稿〆切表】をご確認ください。 ・記載以上のページ数・部数の方は納期が異なりますのでお早めにご相談ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 12500 | 13200 | 13800 | 14600 | 16600 | 18000 | 21400 | 24800 | 28200 | 33100 |
~ 28 p | 13100 | 13900 | 14600 | 15500 | 17800 | 19300 | 23200 | 27000 | 32400 | 36300 |
~ 36 p | 13800 | 14700 | 15500 | 16400 | 19000 | 20700 | 25000 | 30700 | 35100 | 39400 |
~ 44 p | 14400 | 15400 | 16300 | 17300 | 20100 | 22000 | 28300 | 33000 | 37700 | 44000 |
~ 52 p | 15100 | 16100 | 17100 | 18200 | 21300 | 23400 | 30100 | 35200 | 41900 | 47100 |
~ 60 p | 15700 | 16900 | 17900 | 19100 | 22500 | 26200 | 31900 | 38900 | 44600 | 51700 |
~ 68 p | 16400 | 17600 | 18700 | 20000 | 23700 | 27600 | 33700 | 41200 | 48800 | 54800 |
~ 76 p | 17000 | 18300 | 19500 | 20900 | 26300 | 28900 | 37000 | 43400 | 51500 | 59500 |
~ 84 p | 17600 | 19100 | 20400 | 21900 | 27500 | 30300 | 38800 | 45600 | 54100 | 62600 |
~ 92 p | 18300 | 19800 | 21200 | 22800 | 28700 | 31600 | 40600 | 49400 | 58300 | 65700 |
~ 100 p | 18900 | 20500 | 22000 | 23700 | 29800 | 33000 | 42400 | 51600 | 61000 | 70300 |
~ 108 p | 19600 | 21200 | 22800 | 24600 | 31000 | 34300 | 44200 | 53800 | 63700 | 73400 |
~ 116 p | 20200 | 22000 | 23600 | 27000 | 32200 | 37200 | 47500 | 57600 | 67900 | 78100 |
~ 124 p | 20900 | 22700 | 24400 | 27900 | 33300 | 38500 | 49300 | 59800 | 70500 | 81200 |
~ 132 p | 21500 | 23400 | 25300 | 28800 | 34500 | 39900 | 51100 | 62000 | 73200 | 85800 |
~ 140 p | 22100 | 24200 | 26100 | 29700 | 35700 | 41200 | 52900 | 64300 | 77400 | 88900 |
~ 148 p | 22800 | 24900 | 28400 | 30600 | 38300 | 42600 | 54700 | 68000 | 80100 | 92000 |
~ 156 p | 23400 | 25600 | 29200 | 31500 | 39500 | 43900 | 58000 | 70200 | 82800 | 96600 |
~ 164 p | 24100 | 26400 | 30000 | 32500 | 40700 | 45300 | 59700 | 72500 | 86900 | 99800 |
~ 172 p | 24700 | 27100 | 30800 | 33400 | 41800 | 48100 | 61500 | 76200 | 89600 | 104400 |
~ 180 p | 25400 | 27800 | 31700 | 34300 | 43000 | 49500 | 63300 | 78400 | 93800 | 107500 |
~ 188 p | 26000 | 30000 | 32500 | 35200 | 44200 | 50800 | 66600 | 80700 | 96500 | 112100 |
~ 196 p | 26700 | 30800 | 33300 | 36100 | 45400 | 52200 | 68400 | 82900 | 99200 | 115200 |
~ 204 p | 27300 | 31500 | 34100 | 37000 | 46500 | 53500 | 70200 | 86600 | 103300 | 118400 |
~ 212 p | 27900 | 32200 | 34900 | 37900 | 49200 | 54900 | 72000 | 88900 | 106000 | 123000 |
~ 220 p | 28600 | 33000 | 35700 | 38800 | 50400 | 56200 | 73800 | 91100 | 108700 | 126100 |
~ 228 p | 29200 | 33700 | 36600 | 41200 | 51500 | 59100 | 77100 | 94800 | 112900 | 130700 |
~ 236 p | 29900 | 34400 | 37400 | 42100 | 52700 | 60400 | 78900 | 97100 | 115600 | 133800 |
~ 244 p | 30500 | 35200 | 38200 | 43100 | 53900 | 61800 | 80700 | 99300 | 118200 | 138400 |
~ 252 p | 31200 | 35900 | 39000 | 44000 | 55000 | 63100 | 82500 | 101500 | 122400 | 141600 |
~ 260 p | 31800 | 36600 | 39800 | 44900 | 56200 | 64500 | 84300 | 105300 | 125100 | 144700 |
~ 268 p | 32400 | 37300 | 40600 | 45800 | 57400 | 65800 | 87600 | 107500 | 127800 | 149300 |
~ 276 p | 33100 | 38100 | 41500 | 46700 | 58500 | 67200 | 89400 | 109700 | 132000 | 152400 |
~ 284 p | 35200 | 38800 | 43800 | 47600 | 61200 | 70000 | 91200 | 113500 | 134600 | 157000 |
~ 292 p | 35900 | 39500 | 44600 | 48500 | 62400 | 71400 | 93000 | 115700 | 138800 | 160200 |
~ 300 p | 36500 | 40300 | 45400 | 49400 | 63500 | 72700 | 96300 | 117900 | 141500 | 164800 |
~ 308 p | 37200 | 41000 | 46200 | 50300 | 64700 | 74100 | 98100 | 120200 | 144200 | 167900 |
~ 316 p | 37800 | 41700 | 47000 | 51200 | 65900 | 75400 | 99800 | 123900 | 148400 | 171000 |
~ 324 p | 38500 | 42500 | 47900 | 52200 | 67100 | 76700 | 101600 | 126100 | 151000 | 175600 |
~ 332 p | 39100 | 43200 | 48700 | 53100 | 68200 | 78100 | 103400 | 128400 | 153700 | 178700 |
~ 340 p | 39700 | 43900 | 49500 | 55500 | 69400 | 80900 | 106700 | 132100 | 157900 | 183400 |
~ 348 p | 40400 | 44600 | 50300 | 56400 | 70600 | 82300 | 108500 | 134300 | 160600 | 186500 |
~ 356 p | 41000 | 45400 | 51100 | 57300 | 73200 | 83600 | 110300 | 136600 | 163300 | 191100 |
~ 364 p | 41700 | 46100 | 51900 | 58200 | 74400 | 85000 | 112100 | 138800 | 167400 | 194200 |
~ 372 p | 42300 | 46800 | 52800 | 59100 | 75600 | 86300 | 113900 | 142500 | 170100 | 197300 |
~ 380 p | 43000 | 49100 | 53600 | 60000 | 76700 | 87700 | 117200 | 144800 | 172800 | 202000 |
~ 388 p | 43600 | 49800 | 54400 | 60900 | 77900 | 89000 | 119000 | 147000 | 177000 | 205100 |
~ 396 p | 44200 | 50500 | 55200 | 61800 | 79100 | 91900 | 120800 | 150700 | 179700 | 209700 |
~ 404 p | 44900 | 51300 | 56000 | 62800 | 80200 | 93200 | 122600 | 153000 | 183800 | 212800 |
~ 412 p | 45500 | 52000 | 56800 | 63700 | 81400 | 94600 | 125900 | 155200 | 186500 | 217400 |
~ 420 p | 46200 | 52700 | 57700 | 64600 | 82600 | 95900 | 127700 | 157400 | 189200 | 220600 |
420ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 12500 | 13200 | 13800 | 14600 | 16600 | 18000 | 21400 | 24800 | 28200 | 33100 |
~ 28 p | 13100 | 13900 | 14600 | 15500 | 17800 | 19300 | 23200 | 27000 | 32400 | 36300 |
~ 36 p | 13800 | 14700 | 15500 | 16400 | 19000 | 20700 | 25000 | 30700 | 35100 | 39400 |
~ 44 p | 14400 | 15400 | 16300 | 17300 | 20100 | 22000 | 28300 | 33000 | 37700 | 44000 |
~ 52 p | 15100 | 16100 | 17100 | 18200 | 21300 | 23400 | 30100 | 35200 | 41900 | 47100 |
~ 60 p | 15700 | 16900 | 17900 | 19100 | 22500 | 26200 | 31900 | 38900 | 44600 | 51700 |
~ 68 p | 16400 | 17600 | 18700 | 20000 | 23700 | 27600 | 33700 | 41200 | 48800 | 54800 |
~ 76 p | 17000 | 18300 | 19500 | 20900 | 26300 | 28900 | 37000 | 43400 | 51500 | 59500 |
~ 84 p | 17600 | 19100 | 20400 | 21900 | 27500 | 30300 | 38800 | 45600 | 54100 | 62600 |
~ 92 p | 18300 | 19800 | 21200 | 22800 | 28700 | 31600 | 40600 | 49400 | 58300 | 65700 |
~ 100 p | 18900 | 20500 | 22000 | 23700 | 29800 | 33000 | 42400 | 51600 | 61000 | 70300 |
~ 108 p | 19600 | 21200 | 22800 | 24600 | 31000 | 34300 | 44200 | 53800 | 63700 | 73400 |
~ 116 p | 20200 | 22000 | 23600 | 27000 | 32200 | 37200 | 47500 | 57600 | 67900 | 78100 |
~ 124 p | 20900 | 22700 | 24400 | 27900 | 33300 | 38500 | 49300 | 59800 | 70500 | 81200 |
~ 132 p | 21500 | 23400 | 25300 | 28800 | 34500 | 39900 | 51100 | 62000 | 73200 | 85800 |
~ 140 p | 22100 | 24200 | 26100 | 29700 | 35700 | 41200 | 52900 | 64300 | 77400 | 88900 |
~ 148 p | 22800 | 24900 | 28400 | 30600 | 38300 | 42600 | 54700 | 68000 | 80100 | 92000 |
~ 156 p | 23400 | 25600 | 29200 | 31500 | 39500 | 43900 | 58000 | 70200 | 82800 | 96600 |
~ 164 p | 24100 | 26400 | 30000 | 32500 | 40700 | 45300 | 59700 | 72500 | 86900 | 99800 |
~ 172 p | 24700 | 27100 | 30800 | 33400 | 41800 | 48100 | 61500 | 76200 | 89600 | 104400 |
~ 180 p | 25400 | 27800 | 31700 | 34300 | 43000 | 49500 | 63300 | 78400 | 93800 | 107500 |
~ 188 p | 26000 | 30000 | 32500 | 35200 | 44200 | 50800 | 66600 | 80700 | 96500 | 112100 |
~ 196 p | 26700 | 30800 | 33300 | 36100 | 45400 | 52200 | 68400 | 82900 | 99200 | 115200 |
~ 204 p | 27300 | 31500 | 34100 | 37000 | 46500 | 53500 | 70200 | 86600 | 103300 | 118400 |
~ 212 p | 27900 | 32200 | 34900 | 37900 | 49200 | 54900 | 72000 | 88900 | 106000 | 123000 |
~ 220 p | 28600 | 33000 | 35700 | 38800 | 50400 | 56200 | 73800 | 91100 | 108700 | 126100 |
~ 228 p | 29200 | 33700 | 36600 | 41200 | 51500 | 59100 | 77100 | 94800 | 112900 | 130700 |
~ 236 p | 29900 | 34400 | 37400 | 42100 | 52700 | 60400 | 78900 | 97100 | 115600 | 133800 |
~ 244 p | 30500 | 35200 | 38200 | 43100 | 53900 | 61800 | 80700 | 99300 | 118200 | 138400 |
~ 252 p | 31200 | 35900 | 39000 | 44000 | 55000 | 63100 | 82500 | 101500 | 122400 | 141600 |
~ 260 p | 31800 | 36600 | 39800 | 44900 | 56200 | 64500 | 84300 | 105300 | 125100 | 144700 |
~ 268 p | 32400 | 37300 | 40600 | 45800 | 57400 | 65800 | 87600 | 107500 | 127800 | 149300 |
~ 276 p | 33100 | 38100 | 41500 | 46700 | 58500 | 67200 | 89400 | 109700 | 132000 | 152400 |
~ 284 p | 35200 | 38800 | 43800 | 47600 | 61200 | 70000 | 91200 | 113500 | 134600 | 157000 |
~ 292 p | 35900 | 39500 | 44600 | 48500 | 62400 | 71400 | 93000 | 115700 | 138800 | 160200 |
~ 300 p | 36500 | 40300 | 45400 | 49400 | 63500 | 72700 | 96300 | 117900 | 141500 | 164800 |
~ 308 p | 37200 | 41000 | 46200 | 50300 | 64700 | 74100 | 98100 | 120200 | 144200 | 167900 |
~ 316 p | 37800 | 41700 | 47000 | 51200 | 65900 | 75400 | 99800 | 123900 | 148400 | 171000 |
~ 324 p | 38500 | 42500 | 47900 | 52200 | 67100 | 76700 | 101600 | 126100 | 151000 | 175600 |
~ 332 p | 39100 | 43200 | 48700 | 53100 | 68200 | 78100 | 103400 | 128400 | 153700 | 178700 |
~ 340 p | 39700 | 43900 | 49500 | 55500 | 69400 | 80900 | 106700 | 132100 | 157900 | 183400 |
~ 348 p | 40400 | 44600 | 50300 | 56400 | 70600 | 82300 | 108500 | 134300 | 160600 | 186500 |
~ 356 p | 41000 | 45400 | 51100 | 57300 | 73200 | 83600 | 110300 | 136600 | 163300 | 191100 |
~ 364 p | 41700 | 46100 | 51900 | 58200 | 74400 | 85000 | 112100 | 138800 | 167400 | 194200 |
~ 372 p | 42300 | 46800 | 52800 | 59100 | 75600 | 86300 | 113900 | 142500 | 170100 | 197300 |
~ 380 p | 43000 | 49100 | 53600 | 60000 | 76700 | 87700 | 117200 | 144800 | 172800 | 202000 |
~ 388 p | 43600 | 49800 | 54400 | 60900 | 77900 | 89000 | 119000 | 147000 | 177000 | 205100 |
~ 396 p | 44200 | 50500 | 55200 | 61800 | 79100 | 91900 | 120800 | 150700 | 179700 | 209700 |
~ 404 p | 44900 | 51300 | 56000 | 62800 | 80200 | 93200 | 122600 | 153000 | 183800 | 212800 |
~ 412 p | 45500 | 52000 | 56800 | 63700 | 81400 | 94600 | 125900 | 155200 | 186500 | 217400 |
~ 420 p | 46200 | 52700 | 57700 | 64600 | 82600 | 95900 | 127700 | 157400 | 189200 | 220600 |
420ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
表紙印刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 |
・クリアPP加工用紙[ ホワイトポスト ] ・エスプリVエンボス[ アラレ / ギフトライン ] ・上質紙 135 kg ・タント[ 白 ] ・サーブル[ スノーホワイト ] ・ペルーラ[ スノーホワイト ] ・キュリアスIR[ パール / ホワイト ] ・シャインフェイス[ シルバー ] ・新・星物語[ パウダー ] ・・・・・・・・・・・・・・ ※ 用紙変更オプション ・マットPP加工用紙[ ホワイトポスト ] |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 |
・書籍紙(モンテシオン) ・ラフクリーム( 文庫用紙 ) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・文庫サイズ(仕上り:縦148×横105mm) ・新書サイズ(仕上り:縦176×横112mm) ※当社の新書サイズ仕上がり寸法は「176×112mm」にしていますが、新書判は出版各社で若干異なっています。そのため、下記最大寸法の範囲内で仕上りサイズの変更に対応していますので、事前にご相談ください。 ※B6規格サイズでの仕上りは、印刷用紙の都合上対応していません。 |
ページ数 |
・20P 〜 420P(表紙分4P込み) ※ 16ページ単位 |
部 数 | ・50部 〜 300部 |
送 料 |
納品先 1ヶ所につき送料1500円(税込み) |
納 期 |
【入稿〆切表】をご覧ください。 ・ページ数により納期が異なりますのでご注意ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし | |
オプション2 納期変更あり |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 17400 | 21800 | 26300 | 30600 | 35000 | 39400 |
~ 36 p | 21200 | 26100 | 31100 | 36000 | 42300 | 47200 |
~ 52 p | 25000 | 30400 | 35900 | 42800 | 48100 | 53500 |
~ 68 p | 28900 | 34700 | 42200 | 48100 | 55500 | 61300 |
~ 84 p | 32700 | 40600 | 47000 | 54900 | 61300 | 69100 |
~ 100 p | 36500 | 44900 | 51800 | 60200 | 68600 | 75500 |
~ 116 p | 40300 | 49200 | 58200 | 65500 | 74400 | 83300 |
~ 132 p | 44200 | 53500 | 63000 | 72300 | 81700 | 89600 |
~ 148 p | 48000 | 57800 | 67800 | 77700 | 87500 | 97400 |
~ 164 p | 53300 | 63700 | 74100 | 84500 | 94800 | 105200 |
~ 180 p | 57100 | 68000 | 78900 | 89800 | 100700 | 111500 |
~ 196 p | 60900 | 72300 | 83800 | 95100 | 108000 | 119300 |
~ 212 p | 64800 | 76600 | 88600 | 101900 | 113800 | 125600 |
~ 228 p | 68600 | 80900 | 94900 | 107200 | 121100 | 133500 |
~ 244 p | 72400 | 86800 | 99700 | 114100 | 126900 | 141300 |
~ 260 p | 76200 | 91100 | 104500 | 119400 | 134200 | 147600 |
~ 276 p | 80000 | 95400 | 110800 | 124700 | 140000 | 155400 |
~ 292 p | 83900 | 99700 | 115700 | 131500 | 147400 | 161700 |
~ 308 p | 87700 | 104000 | 120500 | 136800 | 153200 | 169500 |
~ 324 p | 93000 | 109900 | 126800 | 143600 | 160500 | 177300 |
~ 340 p | 96800 | 114200 | 131600 | 149000 | 166300 | 183700 |
~ 356 p | 100700 | 118500 | 136400 | 154300 | 173600 | 191500 |
~ 372 p | 104500 | 122800 | 141300 | 161100 | 179400 | 197800 |
~ 388 p | 108300 | 127100 | 147600 | 166400 | 186800 | 205600 |
~ 404 p | 112100 | 133000 | 152400 | 173200 | 192600 | 213400 |
~ 420 p | 115900 | 137300 | 157200 | 178500 | 199900 | 219700 |
420ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 17400 | 21800 | 26300 | 30600 | 35000 | 39400 |
~ 36 p | 21200 | 26100 | 31100 | 36000 | 42300 | 47200 |
~ 52 p | 25000 | 30400 | 35900 | 42800 | 48100 | 53500 |
~ 68 p | 28900 | 34700 | 42200 | 48100 | 55500 | 61300 |
~ 84 p | 32700 | 40600 | 47000 | 54900 | 61300 | 69100 |
~ 100 p | 36500 | 44900 | 51800 | 60200 | 68600 | 75500 |
~ 116 p | 40300 | 49200 | 58200 | 65500 | 74400 | 83300 |
~ 132 p | 44200 | 53500 | 63000 | 72300 | 81700 | 89600 |
~ 148 p | 48000 | 57800 | 67800 | 77700 | 87500 | 97400 |
~ 164 p | 53300 | 63700 | 74100 | 84500 | 94800 | 105200 |
~ 180 p | 57100 | 68000 | 78900 | 89800 | 100700 | 111500 |
~ 196 p | 60900 | 72300 | 83800 | 95100 | 108000 | 119300 |
~ 212 p | 64800 | 76600 | 88600 | 101900 | 113800 | 125600 |
~ 228 p | 68600 | 80900 | 94900 | 107200 | 121100 | 133500 |
~ 244 p | 72400 | 86800 | 99700 | 114100 | 126900 | 141300 |
~ 260 p | 76200 | 91100 | 104500 | 119400 | 134200 | 147600 |
~ 276 p | 80000 | 95400 | 110800 | 124700 | 140000 | 155400 |
~ 292 p | 83900 | 99700 | 115700 | 131500 | 147400 | 161700 |
~ 308 p | 87700 | 104000 | 120500 | 136800 | 153200 | 169500 |
~ 324 p | 93000 | 109900 | 126800 | 143600 | 160500 | 177300 |
~ 340 p | 96800 | 114200 | 131600 | 149000 | 166300 | 183700 |
~ 356 p | 100700 | 118500 | 136400 | 154300 | 173600 | 191500 |
~ 372 p | 104500 | 122800 | 141300 | 161100 | 179400 | 197800 |
~ 388 p | 108300 | 127100 | 147600 | 166400 | 186800 | 205600 |
~ 404 p | 112100 | 133000 | 152400 | 173200 | 192600 | 213400 |
~ 420 p | 115900 | 137300 | 157200 | 178500 | 199900 | 219700 |
420ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
表紙印刷 |
・オフセット印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 |
・クリアPP加工表紙(ホワイトポスト) |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 |
・書籍紙(モンテシオン) ・ラフクリーム( 文庫用紙 ) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・文庫サイズ(仕上り:縦148×横105mm) ・新書サイズ(仕上り:縦176×横112mm) ※当社の新書サイズ仕上がり寸法は「176×112mm」にしていますが、新書判は出版各社で若干異なっています。そのため、下記最大寸法の範囲内で仕上りサイズの変更に対応していますので、事前にご相談ください。 ※B6規格サイズでの仕上りは、印刷用紙の都合上対応していません。 |
ページ数 |
・20P 〜 420P(表紙分4P込み) ※ 16ページ単位 |
部 数 |
・100部 〜 1500部 |
送 料 |
納品先 1ヶ所につき送料1500円(税込み) |
納 期 |
【入稿〆切表】をご覧ください。 ・ページ数により納期が異なりますのでご注意ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし | |
オプション2 納期変更あり |
100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 32600 | 35200 | 37700 | 40300 | 42900 | 48100 | 54800 | 60000 | 65200 |
~ 36 p | 36900 | 40000 | 43100 | 47600 | 50700 | 57000 | 64600 | 70800 | 78500 |
~ 52 p | 41200 | 44800 | 49900 | 53400 | 57000 | 65800 | 74400 | 81600 | 90300 |
~ 68 p | 45500 | 51100 | 55200 | 60800 | 64800 | 74600 | 84200 | 93900 | 102100 |
~ 84 p | 51400 | 55900 | 62000 | 66600 | 72600 | 83400 | 94000 | 104700 | 115400 |
~ 100 p | 55700 | 60700 | 67300 | 73900 | 79000 | 90700 | 103800 | 115500 | 127200 |
~ 116 p | 60000 | 67100 | 72600 | 79700 | 86800 | 99500 | 113600 | 126300 | 140500 |
~ 132 p | 64300 | 71900 | 79400 | 87000 | 93100 | 108300 | 123400 | 137100 | 152300 |
~ 148 p | 68600 | 76700 | 84800 | 92800 | 100900 | 117100 | 133300 | 149400 | 164100 |
~ 164 p | 74500 | 83000 | 91600 | 100100 | 108700 | 125900 | 143100 | 160200 | 177400 |
~ 180 p | 78800 | 87800 | 96900 | 106000 | 115000 | 133200 | 152900 | 171000 | 189200 |
~ 196 p | 83100 | 92700 | 102200 | 113300 | 122800 | 142100 | 162700 | 181800 | 202500 |
~ 212 p | 87400 | 97500 | 109000 | 119100 | 129100 | 150900 | 172500 | 192600 | 214300 |
~ 228 p | 91700 | 103800 | 114300 | 126400 | 137000 | 159700 | 182300 | 204900 | 226100 |
~ 244 p | 97600 | 108600 | 121200 | 132200 | 144800 | 168500 | 192100 | 215700 | 239400 |
~ 260 p | 101900 | 113400 | 126500 | 139500 | 151100 | 175800 | 201900 | 226500 | 251200 |
~ 276 p | 106200 | 119700 | 131800 | 145300 | 158900 | 184600 | 211700 | 237300 | 264500 |
~ 292 p | 110500 | 124600 | 138600 | 152700 | 165200 | 193400 | 221500 | 248100 | 276300 |
~ 308 p | 114800 | 129400 | 143900 | 158500 | 173000 | 202200 | 231300 | 260400 | 288100 |
~ 324 p | 120700 | 135700 | 150700 | 165800 | 180800 | 211000 | 241100 | 271200 | 301400 |
~ 340 p | 125000 | 140500 | 156100 | 171600 | 187200 | 218300 | 250900 | 282000 | 313200 |
~ 356 p | 129300 | 145300 | 161400 | 178900 | 195000 | 227100 | 260700 | 292800 | 326500 |
~ 372 p | 133600 | 150200 | 168200 | 184700 | 201300 | 236000 | 270500 | 303600 | 338300 |
~ 388 p | 137900 | 156500 | 173500 | 192100 | 209100 | 244800 | 280300 | 315900 | 350100 |
~ 404 p | 143800 | 161300 | 180300 | 197900 | 216900 | 253600 | 290200 | 326700 | 363400 |
~ 420 p | 148100 | 166100 | 185600 | 205200 | 223200 | 260900 | 300000 | 337500 | 375200 |
420ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1100 部 | 1200 部 | 1300 部 | 1400 部 | 1500 部 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 70400 | 77000 | 82300 | 87400 | 92600 | 99300 | 104500 | 109700 | |||||||||
~ 36 p | 84700 | 92300 | 98600 | 104700 | 112400 | 118600 | 126300 | 132400 | |||||||||
~ 52 p | 99000 | 106100 | 114900 | 123500 | 130700 | 139400 | 148100 | 155200 | |||||||||
~ 68 p | 111800 | 121400 | 131100 | 140800 | 150400 | 160200 | 168300 | 178000 | |||||||||
~ 84 p | 126100 | 136700 | 147400 | 158100 | 168700 | 179500 | 190100 | 200700 | |||||||||
~ 100 p | 138800 | 152000 | 163700 | 175400 | 187000 | 200200 | 211900 | 223500 | |||||||||
~ 116 p | 153100 | 167300 | 180000 | 192600 | 206800 | 219500 | 233700 | 246300 | |||||||||
~ 132 p | 167400 | 181100 | 196300 | 211400 | 225100 | 240300 | 255400 | 269100 | |||||||||
~ 148 p | 180200 | 196400 | 212600 | 228700 | 244900 | 261100 | 275700 | 291800 | |||||||||
~ 164 p | 194500 | 211700 | 228900 | 246000 | 263100 | 280400 | 297500 | 314600 | |||||||||
~ 180 p | 207300 | 227000 | 245200 | 263300 | 281400 | 301100 | 319300 | 337400 | |||||||||
~ 196 p | 221600 | 242200 | 261500 | 280600 | 301200 | 320400 | 341000 | 360200 | |||||||||
~ 212 p | 235900 | 256000 | 277800 | 299400 | 319500 | 341200 | 362800 | 382900 | |||||||||
~ 228 p | 248700 | 271300 | 294000 | 316700 | 339300 | 362000 | 383100 | 405700 | |||||||||
~ 244 p | 263000 | 286600 | 310300 | 333900 | 357500 | 381300 | 404900 | 428500 | |||||||||
~ 260 p | 275800 | 301900 | 326600 | 351200 | 375800 | 402000 | 426600 | 451200 | |||||||||
~ 276 p | 290100 | 317200 | 342900 | 368500 | 395600 | 421300 | 448400 | 474000 | |||||||||
~ 292 p | 304400 | 331000 | 359200 | 387300 | 413900 | 442100 | 470200 | 496800 | |||||||||
~ 308 p | 317200 | 346300 | 375500 | 404600 | 433700 | 462900 | 490500 | 519600 | |||||||||
~ 324 p | 331500 | 361600 | 391800 | 421900 | 452000 | 482100 | 512200 | 542300 | |||||||||
~ 340 p | 344300 | 376900 | 408100 | 439200 | 470200 | 502900 | 534000 | 565100 | |||||||||
~ 356 p | 358600 | 392200 | 424400 | 456400 | 490000 | 522200 | 555800 | 587900 | |||||||||
~ 372 p | 372900 | 406000 | 440600 | 475200 | 508300 | 543000 | 577600 | 610600 | |||||||||
~ 388 p | 385700 | 421300 | 456900 | 492500 | 528100 | 563800 | 597800 | 633400 | |||||||||
~ 404 p | 400000 | 436500 | 473200 | 509800 | 546400 | 583000 | 619600 | 656200 | |||||||||
~ 420 p | 412800 | 451800 | 489500 | 527100 | 564700 | 603800 | 641400 | 679000 | |||||||||
420ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
