TOP > 印刷メニュー・料金表 >
(2018年6月改定)
イベントチラシ・便箋・ペーパーなどなど、使い方いろいろ!
印 刷 | ・オフセット印刷 フルカラー[ 片面 / 両面 ] |
---|---|
用 紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 70kg / 90kg / 110kg ] ・コート紙[ 90kg / 110kg ] |
仕上り サイズ |
・[ B4 ] B4x1組 または B5x2組 ・[ A3 ] A3x1組 または A4x2組 |
送 料 | 納品先 1ヶ所 1,500円 ※ 店頭引取りの場合、送料はかかりません。 |
納 期 | ・[通常期] 約2週間 ・7,8,12月は混雑時期のためお問い合わせください。 ・当社指定の早期入稿〆切までに入稿で10%割引(オプションは割引なし) ・納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
注意事項 | ・ねこのしっぽフォーマット以外はデータ処理料金が必要になる場合があります。 ※特にIlustratorファイルではファイル不具合による再入稿率が50%を超えてしまい、作業進行上やむを得ない状況になっております。悪しからずご了承下さい。また、当社にてデータ加工を行わなければならない場合は3000円加算〜とさせていただきます。 |
オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 |
|
裏刷り (1色印刷) |
・片面カラーの裏面1色刷(当社基本色から1色選択) [⇒当社基本色見本一覧] [ 黒 / 赤 / 朱赤 / 紅 / オレンジ / 青 / 紺 / エメラルドグリーン / 緑 / 深緑 / 茶 / 紫 / ピンク ] ・スミ刷りの場合は料金表の[ 裏面スミ刷り ]料金を加算。 ・基本色に変更する場合は[ 裏面スミ刷り ]料金にインク替え料金(1000円)を加算。 |
B6サイズ 仕上げ断裁 |
・[ B5x1 + B6x2]: 500枚まで500円(以降500枚毎に300円加算) ・[ B6x4 ]: 500枚まで1000円(以降500枚毎に500円加算) |
用紙変更 | ・マットコート紙[ 110kg ] へ変更 ⇒ コート紙[ 110kg ]と同額。 ・ねこ上質[ ロシアンブルー ]へ変更 ⇒ 上質紙[ 90kg ]と同額。 ※その他の用紙の場合はご相談ください。 |
縦長断裁 | ・B4、A3を縦長に2分割断裁する場合は料金内です。 分割面をタチキリできるようにデータを作成しないと断裁する事が出来ませんので、原稿サイズに注意して下さい。事前にご相談いただく事をお勧めします。 |
広域色インク 差替え |
無料オプション より発色の鮮やかな広域色インクで印刷できます。 (※RGB形式でご入稿ください) |
片面4C | B 4 | A 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
裏 面 スミ刷 加算料金 |
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
裏 面 スミ刷 加算料金 |
|
300 枚 | 13700 | 14000 | 14400 | +2500 | 14300 | 14800 | 15200 | +2500 |
400 枚 | 14000 | 14400 | 14800 | +2500 | 14700 | 15200 | 15800 | +2600 |
500 枚 | 14300 | 14700 | 15200 | +2600 | 15100 | 15700 | 16400 | +2700 |
600 枚 | 14600 | 15100 | 15600 | +2600 | 15500 | 16200 | 17000 | +2800 |
700 枚 | 14900 | 15500 | 16100 | +2700 | 15900 | 16700 | 17600 | +2800 |
800 枚 | 15200 | 15900 | 16500 | +2700 | 16300 | 17200 | 18100 | +2900 |
900 枚 | 15500 | 16200 | 16900 | +2800 | 16800 | 17700 | 18700 | +3000 |
1000 枚 | 15800 | 16600 | 17300 | +2900 | 17200 | 18200 | 19300 | +3000 |
1500 枚 | 17400 | 18400 | 19500 | +3100 | 19200 | 20700 | 22200 | +3400 |
2000 枚 | 19000 | 20300 | 21600 | +3400 | 21300 | 23200 | 25100 | +3700 |
2500 枚 | 22600 | 24200 | 25800 | +3700 | 25500 | 27700 | 30000 | +4100 |
3000 枚 | 24200 | 26100 | 28000 | +4000 | 27500 | 30200 | 32900 | +4400 |
4000 枚 | 27300 | 29800 | 32300 | +4500 | 31700 | 35200 | 38700 | +5100 |
5000 枚 | 32500 | 35500 | 38600 | +5100 | 37900 | 42200 | 46500 | +5900 |
6000 枚 | 35600 | 39300 | 42900 | +5700 | 42000 | 47100 | 52300 | +6600 |
片面4C | B 5 | A 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
裏 面 スミ刷 加算料金 |
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
裏 面 スミ刷 加算料金 |
|
300 枚 | 13200 | 13400 | 13700 | +2400 | 13600 | 14000 | 14400 | +2400 |
400 枚 | 13300 | 13600 | 13900 | +2400 | 13900 | 14300 | 14700 | +2500 |
500 枚 | 13500 | 13800 | 14100 | +2400 | 14100 | 14500 | 15000 | +2500 |
600 枚 | 13700 | 14000 | 14400 | +2500 | 14300 | 14800 | 15200 | +2500 |
700 枚 | 13800 | 14200 | 14600 | +2500 | 14500 | 15000 | 15500 | +2600 |
800 枚 | 14000 | 14400 | 14800 | +2500 | 14700 | 15200 | 15800 | +2600 |
900 枚 | 14100 | 14600 | 15000 | +2500 | 14900 | 15500 | 16100 | +2600 |
1000 枚 | 14300 | 14700 | 15200 | +2600 | 15100 | 15700 | 16400 | +2700 |
1500 枚 | 15100 | 15700 | 16300 | +2700 | 16100 | 17000 | 17800 | +2900 |
2000 枚 | 15800 | 16600 | 17300 | +2900 | 17200 | 18200 | 19300 | +3000 |
2500 枚 | 16600 | 17500 | 18400 | +3000 | 18200 | 19500 | 20700 | +3200 |
3000 枚 | 17400 | 18400 | 19500 | +3100 | 19200 | 20700 | 22200 | +3400 |
4000 枚 | 19000 | 20300 | 21600 | +3400 | 21300 | 23200 | 25100 | +3700 |
5000 枚 | 22600 | 24200 | 25800 | +3700 | 25500 | 27700 | 30000 | +4100 |
6000 枚 | 24200 | 26100 | 28000 | +4000 | 27500 | 30200 | 32900 | +4400 |
両面4C | B 4 | A 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
|
300 枚 | 23700 | 24100 | 24400 | 24300 | 24800 | 25300 |
400 枚 | 24100 | 24500 | 24900 | 24800 | 25400 | 26000 |
500 枚 | 24500 | 25000 | 25400 | 25300 | 26000 | 26600 |
600 枚 | 24900 | 25400 | 25900 | 25800 | 26500 | 27300 |
700 枚 | 25300 | 25800 | 26400 | 26300 | 27100 | 27900 |
800 枚 | 25600 | 26300 | 26900 | 26800 | 27700 | 28600 |
900 枚 | 26000 | 26700 | 27400 | 27300 | 28200 | 29200 |
1000 枚 | 26400 | 27200 | 27900 | 27700 | 28800 | 29900 |
1500 枚 | 28300 | 29400 | 30400 | 30200 | 31600 | 33100 |
2000 枚 | 30200 | 31600 | 32900 | 32600 | 34500 | 36300 |
2500 枚 | 34200 | 35900 | 37500 | 37100 | 39400 | 41600 |
3000 枚 | 36100 | 38100 | 40000 | 39500 | 42200 | 44900 |
4000 枚 | 40000 | 42500 | 45000 | 44400 | 47800 | 51400 |
5000 枚 | 45900 | 48900 | 52000 | 51300 | 55600 | 59900 |
6000 枚 | 49700 | 53300 | 57000 | 56100 | 61200 | 66400 |
両面4C | B 5 | A 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
上質紙 70kg |
上質紙・ コート紙 90kg |
上質紙・ コート紙 110kg |
|
300 枚 | 23200 | 23400 | 23700 | 23600 | 24000 | 24400 |
400 枚 | 23400 | 23600 | 23900 | 23900 | 24300 | 24700 |
500 枚 | 23500 | 23900 | 24200 | 24100 | 24600 | 25000 |
600 枚 | 23700 | 24100 | 24400 | 24300 | 24800 | 25300 |
700 枚 | 23900 | 24300 | 24700 | 24600 | 25100 | 25600 |
800 枚 | 24100 | 24500 | 24900 | 24800 | 25400 | 26000 |
900 枚 | 24300 | 24700 | 25200 | 25100 | 25700 | 26300 |
1000 枚 | 24500 | 25000 | 25400 | 25300 | 26000 | 26600 |
1500 枚 | 25500 | 26100 | 26700 | 26500 | 27400 | 28200 |
2000 枚 | 26400 | 27200 | 27900 | 27700 | 28800 | 29900 |
2500 枚 | 27400 | 28300 | 29200 | 29000 | 30200 | 31500 |
3000 枚 | 28300 | 29400 | 30400 | 30200 | 31600 | 33100 |
4000 枚 | 30200 | 31600 | 32900 | 32600 | 34500 | 36300 |
5000 枚 | 34200 | 35900 | 37500 | 37100 | 39400 | 41600 |
6000 枚 | 36100 | 38100 | 40000 | 39500 | 42200 | 44900 |
印 刷 | ・オフセット印刷 1色刷り[ 片面 / 両面 ] [⇒当社基本色見本一覧] [ 黒 / 赤 / 朱赤 / 紅 / さくら / オレンジ / 茶 / チョコレート / あずき / ラベンダー / 藍 / 青 / 紺 / 水色 / あさぎ / エメラルドグリーン / 緑 / 深緑 / 萌黄 / オリーブ / 紫 / ピンク ] |
---|---|
用 紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 70kg / 90kg ] ・ソフトバルキー[ 白 ][ クリーム ] |
仕上り サイズ |
・[ B4 ] B4x1組 または B5x2組 ・[ A3 ] A3x1組 または A4x2組 |
送 料 | ・納品先 1ヶ所 1,500円 【⇒チラシ送料について】 |
納 期 | ・[通常期] 約2週間 ・7,8,12月は混雑時期のためお問い合わせください。 ・当社指定の早期入稿〆切までに入稿で10%割引(オプションは割引なし) ・納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
注意事項 | ・同一原稿で途中からのインク替えはできません。 ※インク色を替える場合は別件新規申込みと同じ扱いになります。 ・用紙の持込みはお断りしています。 |
オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 |
|
用紙変更 | ・色上質紙 中厚口 (当社常時在庫色のみ) ⇒ 上質紙70kg料金に 1枚2円加算 ※上質紙70kg相当 [ うぐいす / 桃 / 濃クリーム / オレンジ / 空 / りんどう / 銀ねず ] ※他の色は別料金。 ・オリンパスクラフト ⇒ ソフトバルキーと同額 ・ソフトバルキー薄口 ⇒ 上質紙90kgと同額 ・コート紙90kg ⇒ ソフトバルキーと同額 ・コート紙110kg ⇒ ソフトバルキー料金に 1枚2円加算 |
片面2色刷り | ・両面料金です。 表2色・裏1色は[両面料金 - 片面料金]の差額とインク替え料金(1000円)を両面料金に加算。※同用紙・枚数で計算 |
B6サイズ 仕上げ断裁 |
・[ B5x1 + B6x2]: 500枚まで500円(以降500枚毎に300円加算) ・[ B6x4 ]: 500枚まで1000円(以降500枚毎に500円加算) |
当社在庫紙以外の 用紙変更 |
・取り寄せが必要になります。 ※製紙メーカーへの注文と見積りは数週間かかります。事前にご相談下さい。 |
片面スミ (黒) |
B 4 | A 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
|
100 枚 | 3200 | 3300 | 3500 | 3500 | 3600 | 3800 |
200 枚 | 3500 | 3700 | 3900 | 3900 | 4100 | 4500 |
300 枚 | 3800 | 4100 | 4400 | 4300 | 4600 | 5100 |
400 枚 | 4100 | 4400 | 4800 | 4700 | 5100 | 5700 |
500 枚 | 4400 | 4800 | 5200 | 5100 | 5600 | 6300 |
600 枚 | 4800 | 5200 | 5700 | 5600 | 6100 | 6900 |
700 枚 | 5100 | 5500 | 6100 | 6000 | 6600 | 7500 |
800 枚 | 5400 | 5900 | 6600 | 6400 | 7100 | 8100 |
900 枚 | 5700 | 6200 | 7000 | 6800 | 7600 | 8700 |
1000 枚 | 6000 | 6600 | 7400 | 7200 | 8100 | 9400 |
1500 枚 | 7500 | 8400 | 9600 | 9300 | 10600 | 12400 |
2000 枚 | 9000 | 10200 | 11800 | 12800 | 14500 | 16800 |
2500 枚 | 11900 | 13400 | 15400 | 14900 | 17000 | 19900 |
3000 枚 | 13400 | 15200 | 17600 | 17000 | 19500 | 23000 |
片面 基本色1C |
B 4 | A 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
|
100 枚 | 4200 | 4300 | 4400 | 4300 | 4500 | 4600 |
200 枚 | 4600 | 4700 | 4900 | 4800 | 5000 | 5300 |
300 枚 | 4900 | 5100 | 5400 | 5300 | 5600 | 6000 |
400 枚 | 5300 | 5600 | 5900 | 5800 | 6200 | 6700 |
500 枚 | 5700 | 6000 | 6400 | 6300 | 6700 | 7400 |
600 枚 | 6000 | 6400 | 6900 | 6800 | 7300 | 8000 |
700 枚 | 6400 | 6800 | 7400 | 7300 | 7900 | 8700 |
800 枚 | 6800 | 7300 | 7900 | 7800 | 8400 | 9400 |
900 枚 | 7200 | 7700 | 8400 | 8300 | 9000 | 10100 |
1000 枚 | 7500 | 8100 | 8900 | 8700 | 9600 | 10800 |
1500 枚 | 9400 | 10300 | 11500 | 11200 | 12400 | 14200 |
2000 枚 | 11300 | 12500 | 14000 | 15000 | 16600 | 18900 |
2500 枚 | 14500 | 16000 | 17900 | 17400 | 19500 | 22300 |
3000 枚 | 16400 | 18100 | 20400 | 19900 | 22300 | 25800 |
両面スミ (黒) |
B 4 | A 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
|
100 枚 | 4600 | 4700 | 4800 | 4800 | 5000 | 5200 |
200 枚 | 5000 | 5100 | 5400 | 5300 | 5500 | 5900 |
300 枚 | 5300 | 5600 | 5900 | 5800 | 6100 | 6600 |
400 枚 | 5700 | 6000 | 6400 | 6300 | 6700 | 7200 |
500 枚 | 6100 | 6400 | 6900 | 6800 | 7200 | 7900 |
600 枚 | 6500 | 6800 | 7400 | 7300 | 7800 | 8600 |
700 枚 | 6800 | 7300 | 7900 | 7700 | 8400 | 9300 |
800 枚 | 7200 | 7700 | 8400 | 8200 | 8900 | 10000 |
900 枚 | 7600 | 8100 | 8900 | 8700 | 9500 | 10600 |
1000 枚 | 7900 | 8600 | 9400 | 9200 | 10100 | 11300 |
1500 枚 | 9800 | 10700 | 11900 | 11700 | 12900 | 14700 |
2000 枚 | 11700 | 12900 | 14500 | 15400 | 17100 | 19500 |
2500 枚 | 14900 | 16400 | 18400 | 17900 | 20000 | 22900 |
3000 枚 | 16800 | 18500 | 20900 | 20300 | 22800 | 26300 |
両面 基本色1C |
B 4 | A 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
上質紙 70kg |
上質紙 90kg |
ソフト バルキー |
|
100 枚 | 5600 | 5700 | 5800 | 5800 | 5900 | 6100 |
200 枚 | 6100 | 6300 | 6400 | 6400 | 6600 | 6900 |
300 枚 | 6600 | 6800 | 7100 | 7000 | 7300 | 7700 |
400 枚 | 7100 | 7400 | 7700 | 7600 | 8000 | 8500 |
500 枚 | 7600 | 8000 | 8400 | 8300 | 8700 | 9300 |
600 枚 | 8200 | 8500 | 9000 | 8900 | 9400 | 10200 |
700 枚 | 8700 | 9100 | 9700 | 9500 | 10100 | 11000 |
800 枚 | 9200 | 9700 | 10300 | 10200 | 10800 | 11800 |
900 枚 | 9700 | 10200 | 11000 | 10800 | 11500 | 12600 |
1000 枚 | 10200 | 10800 | 11600 | 11400 | 12200 | 13400 |
1500 枚 | 12800 | 13600 | 14800 | 14500 | 15800 | 17500 |
2000 枚 | 15300 | 16500 | 18100 | 19000 | 20700 | 23000 |
2500 枚 | 19200 | 20700 | 22600 | 22200 | 24200 | 27100 |
3000 枚 | 21800 | 23500 | 25900 | 25300 | 27700 | 31200 |