TOP > 印刷メニュー・料金表 > オプションメニュー >
+1週間
30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1面取り変形断裁 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 3200 |
2分冊に断裁 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 6000 |
500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1面取り変形断裁 | 3700 | 4200 | 4700 | 5200 | 5700 | 6200 | 8700 | 11200 | 13700 |
2分冊に断裁 | 7200 | 8400 | 9600 | 10800 | 12000 | 13200 | 19200 | 25200 | 31200 |
3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | 7000 部 | 8000 部 | 9000 部 | 10000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1面取り変形断裁 | 16200 | 21200 | 26200 | 31200 | 36200 | 41200 | 46200 | 51200 |
2分冊に断裁 | 37200 | 49200 | 61200 | 73200 | 85200 | 97200 | 109200 | 121200 |
B5:縦 257 × 横 182 mm
A5:縦 210 × 横 148 mm
上記サイズと異なるものが変形サイズとなります。
●本の仕上りサイズをJIS規格寸法以外で仕上げる加工です。
●曲線や斜めに断裁することはできません。
●1面取り変形は、B5またはA5のJIS仕上げ寸法の本から、1面切出します。
●2分冊に断裁は、B5またはA5のJIS仕上げ寸法の本を、2分冊に切出します。
2分冊は、原稿の作り方が特殊になりますので事前に必ずご相談ください。
原稿作成方法が特殊です。原稿作成前の打ち合わせが必要です。
納期に余裕を持ってお申込をお願いします。