(2019年10月のメニュー変更により、このぱっくは廃止されました。)
表紙印刷 (いずれか1色) |
・オフセット印刷 1色刷り[ 黒 / 赤 / 青 ] ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 135kg[ 白 ] ・エンボス 135kg[ 梨地 ] ・色上質最厚口 |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 70kg / 90kg ] ・ねこ上質[ ロシアンブルー ] ・書籍紙(モンテシオン) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・B5 / A5 |
ページ数 |
・20P 〜(表紙込み) ※表紙込み116Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 |
部 数 |
・50部 〜 500部 |
送 料 |
・1ヶ所のみ限定で送料込み(分納はできません) |
納 期 |
・当社営業日数(定休日・休業日除く)で12日以上、または 水曜必着〆切 → 翌週 金・土曜日 以降納品 ・表紙・本文同時入稿のみ受付。早期入稿割引はありません。 ・特急入稿は出来ません。 ・4,7,8,12月は別途スケジュールになります。ご注意ください。 ・納期詳細は〆切表をご覧ください。※100ページ超は納期が異なりますのでご相談ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
☆新丸子窓口 直接入稿限定企画☆
当社受付に直接入稿の方で、以下の5条件をすべてクリアされている場合に限りさらに10%OFF!
*『クレジットカード払い』には対応しておりません。このぱっくでは、現金でのお支払いのみ対応となっています。
●表紙・本文同時入稿
●支払は全額前金
●現金支払い
●営業時間内に入稿完了(12:00〜20:00)
●納品先も入稿時に指定(納品先の変更は受付できません)
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 13700 | 15400 | 17100 | 18800 | 20600 | 23900 | 27300 | 30800 |
~ 24 p | 16500 | 18300 | 20300 | 22200 | 25700 | 27700 | 31600 | 36900 |
~ 28 p | 16800 | 18800 | 21000 | 23100 | 26800 | 29000 | 33300 | 39100 |
~ 32 p | 19500 | 21800 | 24200 | 28000 | 30400 | 32800 | 39000 | 43700 |
~ 36 p | 19800 | 22300 | 24900 | 28900 | 31500 | 34100 | 40700 | 47300 |
~ 40 p | 22600 | 25300 | 29600 | 32300 | 35100 | 39400 | 44900 | 51900 |
~ 44 p | 22900 | 25800 | 30300 | 33200 | 36200 | 40700 | 48100 | 54000 |
~ 48 p | 25700 | 28800 | 33500 | 36600 | 41300 | 44500 | 52400 | 60200 |
~ 52 p | 26000 | 29300 | 34200 | 37500 | 42400 | 45800 | 54100 | 62300 |
~ 56 p | 28800 | 32300 | 37400 | 40900 | 46000 | 49700 | 58300 | 66900 |
~ 60 p | 29100 | 34300 | 38100 | 43300 | 47100 | 52500 | 61500 | 70500 |
~ 64 p | 31900 | 37300 | 41300 | 46700 | 50800 | 56300 | 65700 | 75100 |
~ 68 p | 32200 | 37800 | 42000 | 47600 | 53400 | 57600 | 67400 | 78800 |
~ 72 p | 35000 | 40800 | 45200 | 51000 | 57000 | 61400 | 73100 | 83400 |
~ 76 p | 35300 | 41300 | 47400 | 51900 | 58100 | 64200 | 74900 | 85500 |
~ 80 p | 38100 | 44300 | 50600 | 55300 | 61700 | 68000 | 79100 | 91600 |
~ 84 p | 38300 | 44800 | 51300 | 56200 | 62800 | 69300 | 80800 | 93800 |
~ 88 p | 41100 | 47800 | 54500 | 61100 | 66400 | 73100 | 86500 | 98400 |
~ 92 p | 41400 | 48300 | 55200 | 62000 | 69000 | 74400 | 88200 | 102000 |
~ 96 p | 44200 | 51300 | 58400 | 65500 | 72600 | 79700 | 92400 | 106600 |
~ 100 p | 44500 | 51800 | 59100 | 66400 | 73700 | 81000 | 95600 | 108700 |
~ 104 p | 47300 | 54800 | 62300 | 69800 | 77300 | 84900 | 99900 | 114900 |
~ 108 p | 47600 | 55200 | 63000 | 70700 | 78400 | 86200 | 101600 | 117000 |
~ 112 p | 50400 | 58200 | 66200 | 74100 | 82000 | 90000 | 105800 | 121600 |
~ 116 p | 52200 | 60200 | 68400 | 76500 | 84600 | 92800 | 109000 | 125200 |
116ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 10900 | 12300 | 13900 | 15400 | 17000 | 20000 | 23100 | 26100 |
~ 28 p | 13800 | 15600 | 17500 | 19200 | 22600 | 24500 | 28200 | 33300 |
~ 36 p | 14200 | 16300 | 18500 | 22100 | 24300 | 26400 | 32200 | 38000 |
~ 44 p | 17200 | 19500 | 23500 | 25900 | 28400 | 32400 | 38800 | 43600 |
~ 52 p | 17600 | 20300 | 24600 | 27300 | 31600 | 34300 | 41300 | 48300 |
~ 60 p | 20500 | 25000 | 28100 | 32600 | 35700 | 40300 | 47900 | 55500 |
~ 68 p | 21000 | 25800 | 29100 | 33900 | 38800 | 42200 | 50400 | 60100 |
~ 76 p | 23900 | 29000 | 34200 | 37800 | 43000 | 48200 | 57000 | 65800 |
~ 84 p | 24300 | 29700 | 35200 | 39100 | 44600 | 50100 | 59600 | 70500 |
~ 92 p | 27300 | 33000 | 38800 | 44500 | 50300 | 54600 | 66100 | 77600 |
~ 100 p | 27700 | 33700 | 39800 | 45800 | 51900 | 58000 | 70200 | 80800 |
~ 108 p | 30600 | 36900 | 43300 | 49700 | 56100 | 62500 | 75200 | 88000 |
~ 116 p | 32500 | 39200 | 45900 | 52500 | 59200 | 65900 | 79300 | 92600 |
116ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
表紙印刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・ホワイトポスト[ PP加工なし ] ・エスプリVエンボス[ アラレ / ギフトライン ] ・タント[ 白 ] New!! |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 70kg / 90kg ] ・ねこ上質[ ロシアンブルー ] ・書籍紙(モンテシオン) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・B5 / A5 |
ページ数 |
・20P 〜(表紙込み) ※表紙込み100Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 |
部 数 |
・50部 〜 500部 |
送 料 |
・1ヶ所のみ限定で送料込み(分納はできません) |
納 期 |
・当社営業日数(定休日・休業日除く)で12日以上、または 水曜必着〆切 → 翌週 金・土曜日 以降納品 ・表紙・本文同時入稿のみ受付。早期入稿割引はありません。 ・特急入稿は出来ません。 ・4,7,8,12月は別途スケジュールになります。ご注意ください。 ・納期詳細は〆切表をご覧ください。※100ページ超は納期が異なりますのでご相談ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
☆新丸子窓口 直接入稿限定企画☆
当社受付に直接入稿の方で、以下の5条件をすべてクリアされている場合に限りさらに10%OFF!
*『クレジットカード払い』には対応しておりません。このぱっくでは、現金でのお支払いのみ対応となっています。
●表紙・本文同時入稿
●支払は全額前金
●現金支払い
●営業時間内に入稿完了(12:00〜20:00)
●納品先も入稿時に指定(納品先の変更は受付できません)
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 17200 | 20600 | 24000 | 27500 | 31000 | 35900 | 42800 | 49700 |
~ 24 p | 20000 | 23500 | 27200 | 30900 | 36100 | 39700 | 47100 | 55800 |
~ 28 p | 20300 | 24000 | 27900 | 31800 | 37200 | 41000 | 48800 | 58000 |
~ 32 p | 23000 | 27000 | 31100 | 36700 | 40800 | 44800 | 54500 | 62600 |
~ 36 p | 23300 | 27500 | 31800 | 37600 | 41900 | 46100 | 56200 | 66200 |
~ 40 p | 26100 | 30500 | 36500 | 41000 | 45500 | 51400 | 60400 | 70800 |
~ 44 p | 26400 | 31000 | 37200 | 41900 | 46600 | 52700 | 63600 | 72900 |
~ 48 p | 29200 | 34000 | 40400 | 45300 | 51700 | 56500 | 67900 | 79100 |
~ 52 p | 29500 | 34500 | 41100 | 46200 | 52800 | 57800 | 69600 | 81200 |
~ 56 p | 32300 | 37500 | 44300 | 49600 | 56400 | 61700 | 73800 | 85800 |
~ 60 p | 32600 | 39500 | 45000 | 52000 | 57500 | 64500 | 77000 | 89400 |
~ 64 p | 35400 | 42500 | 48200 | 55400 | 61200 | 68300 | 81200 | 94000 |
~ 68 p | 35700 | 43000 | 48900 | 56300 | 63800 | 69600 | 82900 | 97700 |
~ 72 p | 38500 | 46000 | 52100 | 59700 | 67400 | 73400 | 88600 | 102300 |
~ 76 p | 38800 | 46500 | 54300 | 60600 | 68500 | 76200 | 90400 | 104400 |
~ 80 p | 41600 | 49500 | 57500 | 64000 | 72100 | 80000 | 94600 | 110500 |
~ 84 p | 41800 | 50000 | 58200 | 64900 | 73200 | 81300 | 96300 | 112700 |
~ 88 p | 44600 | 53000 | 61400 | 69800 | 76800 | 85100 | 102000 | 117300 |
~ 92 p | 44900 | 53500 | 62100 | 70700 | 79400 | 86400 | 103700 | 120900 |
~ 96 p | 47700 | 56500 | 65300 | 74200 | 83000 | 91700 | 107900 | 125500 |
~ 100 p | 48000 | 57000 | 66000 | 75100 | 84100 | 93000 | 111100 | 127600 |
~ 104 p | 50800 | 60000 | 69200 | 78500 | 87700 | 96900 | 115400 | 133800 |
~ 108 p | 51100 | 60400 | 69900 | 79400 | 88800 | 98200 | 117100 | 135900 |
~ 112 p | 53900 | 63400 | 73100 | 82800 | 92400 | 102000 | 121300 | 140500 |
~ 116 p | 55700 | 65400 | 75300 | 85200 | 95000 | 104800 | 124500 | 144100 |
116ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 14400 | 17500 | 20800 | 24100 | 27400 | 32000 | 38600 | 45000 |
~ 28 p | 17300 | 20800 | 24400 | 27900 | 33000 | 36500 | 43700 | 52200 |
~ 36 p | 17700 | 21500 | 25400 | 30800 | 34700 | 38400 | 47700 | 56900 |
~ 44 p | 20700 | 24700 | 30400 | 34600 | 38800 | 44400 | 54300 | 62500 |
~ 52 p | 21100 | 25500 | 31500 | 36000 | 42000 | 46300 | 56800 | 67200 |
~ 60 p | 24000 | 30200 | 35000 | 41300 | 46100 | 52300 | 63400 | 74400 |
~ 68 p | 24500 | 31000 | 36000 | 42600 | 49200 | 54200 | 65900 | 79000 |
~ 76 p | 27400 | 34200 | 41100 | 46500 | 53400 | 60200 | 72500 | 84700 |
~ 84 p | 27800 | 34900 | 42100 | 47800 | 55000 | 62100 | 75100 | 89400 |
~ 92 p | 30800 | 38200 | 45700 | 53200 | 60700 | 66600 | 81600 | 96500 |
~ 100 p | 31200 | 38900 | 46700 | 54500 | 62300 | 70000 | 85700 | 99700 |
~ 108 p | 34100 | 42100 | 50200 | 58400 | 66500 | 74500 | 90700 | 106900 |
~ 116 p | 36000 | 44400 | 52800 | 61200 | 69600 | 77900 | 94800 | 111500 |
116ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
〒211-0001
神奈川県 川崎市 中原区
上丸子 八幡町 816(受付)
☎ 044-430-3767
【営業時間】12:00〜18:00
【休業日】
日・月曜 または日・祝日
(下のカレンダーでご確認ください)
※赤色が休業日です。 (日曜・月曜・祝日は定休)
■ 臨時休業日
12月28日(土)~29日(日)
30日(月)~1月6日(月)
11月23日(土)
12月16日(月)
22日(日)
23日(月) は
営業いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
© Neko no Shippo Limited Company