(2019年10月改定)
画集やパンフレットに!迫力ある大型A4サイズのフルカラー本ぱっくです。
オフセット印刷・オンデマンド印刷が選べます。
印 刷 |
・【表紙 / 本文 共通】 オフセット印刷 フルカラー ※ 無線綴じ、中綴じ本では表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。表2・表3に印刷する場合には表2・表3印刷オプションをご利用ください。(〆切が3営業日早まります) |
---|---|
用 紙 |
・【表 紙】 ・【本 文】 |
製本方法 (ページ数によって 異なります) |
※ いずれも4P単位 ・無線綴じ(20P 〜 52P)(表紙分4P込み) ※52Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 ・中綴じ(12 〜 28P)(表紙分4P込み) ・折綴じ(8 〜 24P)※表2・3に該当のページも印刷可 ※中綴じ・折綴じに関しては本の仕上りや、製本用の機械の特性等を考慮し、上記のページ数までとさせていただいております。 |
サイズ |
・A4 |
部 数 |
・300部 〜 6,000部 |
送 料 |
・別途、送料が1ヶ所につき1500円(税込)かかります。 ※当社指定の優遇イベントへの搬入は、1ヶ所に限り送料をサービスいたします。 ※とらのあな、メロンブックス・フロマージュへの配送は、弊社専用便を使用するため無料です。 |
納 期 |
【入稿〆切表】をご確認ください。 ・記載以上のページ数・部数の方は納期が異なりますのでお早めにご相談ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
※折綴じの場合は「表紙のみ広域色差替え」はありません。 ※A4サイズの紙替えは抄造されている特殊紙の関係上、特注になってしまいます。そのため用紙変更オプションはありません(または要見積・納期応相談)。 |
オプション2 納期変更あり |
※折綴じの場合は、一部のオプションはありません。 |
料金表に記載のない部数や、ページ数等は入稿〆切が早まりますので事前にご相談ください。
☆全ページ広域色差替え無料!☆
表紙込み全ページを、RGB入稿対応の広域色インクで印刷できます。
フルカラー本の広域色オプションが無料になりました!(2017.05)
▼店頭・郵送お申込みの方はこちらをご利用ください▼
▼ご入稿は「完全原稿」でお願いします。▼
300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 109100 | 121600 | 134200 | 145300 | 157900 | 170500 | 183100 | 195700 |
~ 24 p | 132700 | 146200 | 159700 | 173200 | 186800 | 200300 | 213800 | 227400 |
~ 28 p | 137100 | 151300 | 165500 | 179800 | 195600 | 209800 | 224000 | 238300 |
~ 32 p | 160800 | 177400 | 192500 | 207700 | 224400 | 239600 | 254700 | 271400 |
~ 36 p | 165200 | 181000 | 198400 | 214200 | 231700 | 247600 | 264900 | 280900 |
~ 40 p | 188800 | 207100 | 225400 | 242200 | 260600 | 278900 | 295600 | 314000 |
~ 44 p | 193200 | 212200 | 231200 | 248700 | 267800 | 286900 | 305900 | 325000 |
~ 48 p | 216800 | 236800 | 256700 | 276700 | 296700 | 316600 | 336600 | 356600 |
~ 52 p | 221200 | 241900 | 262600 | 283200 | 305500 | 326100 | 346800 | 367600 |
52ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 257100 | 318600 | 380100 | 441500 | 566000 | 689000 | 811900 | ||||||||
~ 24 p | 294900 | 362500 | 430200 | 497700 | 632900 | 768200 | 903300 | ||||||||
~ 28 p | 311000 | 383700 | 456500 | 527700 | 673100 | 818600 | 962500 | ||||||||
~ 32 p | 348700 | 427600 | 506500 | 583800 | 741500 | 897800 | 1054000 | ||||||||
~ 36 p | 364800 | 447300 | 531400 | 613800 | 780200 | 946800 | 1113200 | ||||||||
~ 40 p | 402600 | 492700 | 581400 | 669900 | 848600 | 1027400 | 1204600 | ||||||||
~ 44 p | 418700 | 512400 | 606200 | 699900 | 888800 | 1076400 | 1263800 | ||||||||
~ 48 p | 456400 | 556300 | 656200 | 756100 | 955800 | 1155600 | 1355300 | ||||||||
~ 52 p | 472500 | 577500 | 682600 | 786000 | 996000 | 1206000 | 1414500 | ||||||||
52ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 78600 | 87800 | 98500 | 107800 | 118600 | 127800 | 138600 | 147900 |
~ 16 p | 102200 | 113800 | 125500 | 135600 | 147400 | 159000 | 169200 | 181000 |
~ 20 p | 106600 | 118900 | 131300 | 142200 | 154600 | 167000 | 179400 | 191800 |
~ 24 p | 130200 | 143500 | 156700 | 170000 | 183400 | 196700 | 210000 | 223400 |
~ 28 p | 134500 | 148500 | 162500 | 176500 | 192100 | 206100 | 220100 | 234200 |
1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 198700 | 248000 | 298900 | 348200 | 448300 | 548500 | 648700 |
~ 16 p | 236300 | 293300 | 348700 | 404100 | 516400 | 628800 | 739600 |
~ 20 p | 252300 | 312800 | 373300 | 433700 | 556200 | 677300 | 798200 |
~ 24 p | 289900 | 356500 | 423100 | 489600 | 622800 | 756000 | 889200 |
~ 28 p | 305800 | 377500 | 449200 | 519300 | 662600 | 806000 | 947800 |
300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 46000 | 48400 | 52600 | 55100 | 59400 | 61800 | 66100 | 68500 |
~ 12 p | 75500 | 80900 | 86400 | 89900 | 95400 | 100800 | 104400 | 109900 |
~ 16 p | 81000 | 87300 | 93600 | 98100 | 104400 | 110800 | 117100 | 123400 |
~ 20 p | 110500 | 118000 | 125400 | 132900 | 140400 | 147900 | 155400 | 162900 |
~ 24 p | 115900 | 124300 | 132600 | 141000 | 151300 | 159600 | 168000 | 176400 |
1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 86300 | 102000 | 119800 | 135600 | 169100 | 202600 | 236300 |
~ 12 p | 133300 | 158600 | 182000 | 205500 | 254300 | 303000 | 349900 |
~ 16 p | 153300 | 183000 | 212800 | 242500 | 304000 | 363600 | 423100 |
~ 20 p | 200300 | 237600 | 275000 | 312400 | 387300 | 462000 | 536900 |
~ 24 p | 220100 | 263900 | 307600 | 349500 | 437000 | 524500 | 610100 |
印 刷 |
・【表紙 / 本文 共通】 オンデマンド印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
用 紙 |
・【表 紙】 ・【本 文】 |
製本方法 |
・無線綴じ(20P 〜 100P)(表紙分4P込み) ※100Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 ・中綴じ(12 〜 40P)(表紙分4P込み) ・折綴じ(8 〜 40P)※表2・3に該当のページも印刷可 ※中綴じ・折綴じに関しては本の仕上りや、製本用の機械の特性等を考慮し、上記のページ数までとさせていただいております。 |
サイズ |
・A4 |
部 数 |
・20部 〜 300部 |
送 料 |
・別途、送料が1ヶ所につき1500円(税込)かかります。 ※当社指定の優遇イベントへの搬入は、1ヶ所に限り送料をサービスいたします。 ※とらのあな、メロンブックス・フロマージュへの配送は、弊社専用便を使用するため無料です。 |
納 期 |
【入稿〆切表】をご確認ください。 ・記載以上のページ数・部数の方は納期が異なりますのでお早めにご相談ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし | |
オプション2 納期変更あり |
料金表に記載のない部数や、ページ数等は入稿〆切が早まりますので事前にご相談ください。
▼店頭・郵送お申込みの方はこちらをご利用ください▼
▼ご入稿は「完全原稿」でお願いします。▼
20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 17000 | 20400 | 23800 | 27400 | 37400 | 44400 | 61800 | 80200 | 97500 | 114600 |
~ 24 p | 18900 | 22900 | 26900 | 31200 | 43000 | 51400 | 71900 | 93600 | 114100 | 134300 |
~ 28 p | 20700 | 25400 | 30000 | 34900 | 48700 | 58300 | 83600 | 106900 | 130700 | 155600 |
~ 32 p | 22600 | 27800 | 33100 | 38700 | 54300 | 65300 | 93800 | 120300 | 148800 | 175300 |
~ 36 p | 24500 | 30300 | 36200 | 42500 | 59900 | 72200 | 104000 | 133600 | 165300 | 195100 |
~ 40 p | 26300 | 32800 | 39300 | 46300 | 65600 | 80700 | 114100 | 148400 | 181900 | 216300 |
~ 44 p | 28200 | 35300 | 42400 | 50100 | 71200 | 87600 | 124300 | 161800 | 200000 | 236000 |
~ 48 p | 30000 | 37700 | 45500 | 53800 | 78400 | 94600 | 134500 | 175100 | 216500 | 255800 |
~ 52 p | 31900 | 40200 | 48500 | 57600 | 84000 | 101500 | 146200 | 188500 | 233100 | 277000 |
~ 56 p | 33700 | 42700 | 51600 | 61400 | 89700 | 108500 | 156300 | 203300 | 249700 | 296800 |
~ 60 p | 35600 | 45200 | 54700 | 65200 | 95300 | 115400 | 166500 | 216700 | 267800 | 316500 |
~ 64 p | 37400 | 47600 | 57800 | 69000 | 101000 | 122400 | 176700 | 230000 | 284300 | 337700 |
~ 68 p | 39300 | 50100 | 60900 | 72700 | 106600 | 129300 | 186900 | 243300 | 300900 | 357500 |
~ 72 p | 41200 | 52600 | 64000 | 76500 | 112200 | 136300 | 197000 | 256700 | 317500 | 377200 |
~ 76 p | 43000 | 55100 | 67100 | 81800 | 117900 | 144700 | 208700 | 271500 | 335500 | 398500 |
~ 80 p | 44900 | 57600 | 70200 | 85600 | 123500 | 151700 | 218900 | 284900 | 352100 | 418200 |
~ 84 p | 46700 | 60000 | 73300 | 89400 | 129200 | 158600 | 229100 | 298200 | 368700 | 437900 |
~ 88 p | 48600 | 62500 | 76400 | 93100 | 134800 | 165600 | 239300 | 311600 | 386800 | 459200 |
~ 92 p | 50400 | 65000 | 81000 | 96900 | 142000 | 172500 | 249400 | 326400 | 403300 | 478900 |
~ 96 p | 52300 | 67500 | 84100 | 100700 | 147600 | 179500 | 259600 | 339700 | 419900 | 498600 |
~ 100 p | 54200 | 69900 | 87200 | 104500 | 153300 | 186400 | 271300 | 353100 | 436500 | 519900 |
100ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 9600 | 11600 | 13600 | 15800 | 21700 | 25900 | 36200 | 46200 | 56400 | 66600 |
~ 16 p | 11500 | 14100 | 16700 | 19500 | 27300 | 32800 | 46200 | 59400 | 74300 | 87600 |
~ 20 p | 13300 | 16500 | 19800 | 23200 | 32800 | 39600 | 56300 | 74100 | 90700 | 107100 |
~ 24 p | 15200 | 19000 | 22800 | 27000 | 38400 | 46500 | 66300 | 87300 | 107100 | 126600 |
~ 28 p | 17000 | 21500 | 25900 | 30700 | 44000 | 53400 | 77900 | 100500 | 123500 | 147600 |
~ 32 p | 18800 | 23900 | 29000 | 34500 | 49600 | 60300 | 88000 | 113700 | 141400 | 167100 |
~ 36 p | 20700 | 26400 | 32000 | 38200 | 55200 | 67100 | 98000 | 126800 | 157800 | 186700 |
~ 40 p | 22500 | 28800 | 35100 | 42000 | 60800 | 75500 | 108100 | 141500 | 174100 | 207700 |
20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 6400 | 7800 | 9100 | 10700 | 14800 | 17600 | 24800 | 31700 | 38700 | 45800 |
~ 12 p | 8400 | 10400 | 12400 | 14600 | 20700 | 24900 | 35300 | 45600 | 57500 | 67800 |
~ 16 p | 10300 | 12900 | 15600 | 18500 | 26500 | 32000 | 45900 | 61000 | 74800 | 88300 |
~ 20 p | 12300 | 15500 | 18800 | 22500 | 32300 | 39300 | 56400 | 74900 | 92000 | 108800 |
~ 24 p | 14200 | 18200 | 22100 | 26400 | 38200 | 46500 | 68600 | 88700 | 109200 | 130800 |
~ 28 p | 16100 | 20700 | 25300 | 30300 | 44100 | 53800 | 79200 | 102600 | 128000 | 151300 |
~ 32 p | 18100 | 23300 | 28500 | 34200 | 50000 | 60900 | 89700 | 116300 | 145200 | 171900 |
~ 36 p | 20000 | 25800 | 31700 | 38200 | 55900 | 69700 | 100300 | 131800 | 162300 | 193900 |
~ 40 p | 21900 | 28500 | 35000 | 42100 | 61600 | 77000 | 110900 | 145600 | 181100 | 214400 |
〒211-0001
神奈川県 川崎市 中原区
上丸子 八幡町 816(受付)
☎ 044-430-3767
【営業時間】12:00〜18:00
【休業日】
日・月曜 または日・祝日
(下のカレンダーでご確認ください)
※赤色が休業日です。 (日曜・月曜・祝日は定休)
■ 臨時休業日
12月28日(土)~29日(日)
30日(月)~1月6日(月)
11月23日(土)
12月16日(月)
22日(日)
23日(月) は
営業いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
© Neko no Shippo Limited Company