(2019年10月改定)
一般的な同人誌よりも大きなサイズのA4本ぱっくです。
表紙印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り ※ 通常〆切までは料金内で表紙の基本色インク替えが出来ます。(特急入稿時は不可) |
---|---|
表紙用紙 |
・ホワイトポスト(PP加工なし) ・上質紙[ 135kg ] |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 |
・上質紙[ 90kg / 70kg ] |
製本方法 (ページ数によって 異なります) |
※ いずれも4P単位 ・無線綴じ(20P 〜 100P)(表紙分4P込み) ※100Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 ・中綴じ(12 〜 36P)(表紙分4P込み) ※中綴じに関しては本の仕上りや、製本用の機械の特性等を考慮し、上記のページ数までとさせていただいております。 |
サイズ |
・A4 |
部 数 |
・50部 〜 6,000部 |
送 料 |
納品先 1ヶ所につき送料1500円(税込み) |
納 期 |
【入稿〆切表】をご覧ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 20800 | 25000 | 29400 | 33800 | 39600 | 44000 | 52700 | 62900 | 71600 | 81800 |
~ 24 p | 24100 | 28600 | 33300 | 39500 | 44200 | 48800 | 59700 | 68900 | 79800 | 90600 |
~ 28 p | 24500 | 29400 | 35900 | 40900 | 45900 | 52300 | 62300 | 73700 | 85100 | 95100 |
~ 32 p | 27800 | 33000 | 39800 | 45100 | 50400 | 57200 | 69300 | 79700 | 91800 | 103900 |
~ 36 p | 28300 | 33800 | 40900 | 46500 | 53600 | 59200 | 71900 | 84500 | 97200 | 109900 |
~ 40 p | 31600 | 37400 | 44800 | 50700 | 58100 | 64000 | 77300 | 90500 | 103900 | 117200 |
~ 44 p | 32000 | 39600 | 45900 | 53600 | 59800 | 67500 | 81400 | 95300 | 109200 | 123100 |
~ 48 p | 35300 | 43200 | 49800 | 57800 | 64300 | 72300 | 86900 | 101300 | 117400 | 131900 |
~ 52 p | 35800 | 44000 | 50800 | 59200 | 67500 | 74300 | 91000 | 106100 | 121200 | 137900 |
~ 56 p | 39100 | 47600 | 56300 | 63400 | 72000 | 80700 | 96500 | 112100 | 129400 | 145200 |
~ 60 p | 39500 | 48400 | 57300 | 64800 | 73700 | 82700 | 99100 | 116900 | 133300 | 151200 |
~ 64 p | 42800 | 52000 | 61200 | 70500 | 78300 | 87500 | 106000 | 123000 | 141500 | 160000 |
~ 68 p | 43300 | 52700 | 62300 | 71900 | 81400 | 91000 | 108600 | 127700 | 146800 | 164500 |
~ 72 p | 46600 | 56300 | 66200 | 76100 | 86000 | 95900 | 115600 | 133800 | 153500 | 173300 |
~ 76 p | 47000 | 57100 | 67300 | 77500 | 87700 | 97800 | 118200 | 138500 | 158900 | 179200 |
~ 80 p | 50300 | 60700 | 71200 | 81700 | 92200 | 102700 | 123700 | 144600 | 165600 | 186500 |
~ 84 p | 52300 | 63000 | 73800 | 84600 | 95400 | 106200 | 127800 | 149300 | 170900 | 192500 |
~ 88 p | 55600 | 66600 | 77700 | 88800 | 99900 | 111000 | 133200 | 155400 | 179100 | 201300 |
~ 92 p | 56000 | 67300 | 78800 | 90200 | 101600 | 113000 | 137400 | 160100 | 182900 | 207300 |
~ 96 p | 59300 | 70900 | 82700 | 94400 | 106100 | 119400 | 142800 | 166200 | 191100 | 214600 |
~ 100 p | 59800 | 71700 | 83700 | 95800 | 109300 | 121400 | 145400 | 170900 | 195000 | 220500 |
~ 104 p | 63100 | 75300 | 87700 | 101500 | 113800 | 126200 | 152400 | 177000 | 203200 | 229400 |
~ 108 p | 63500 | 76100 | 90200 | 102900 | 115500 | 129700 | 155000 | 181700 | 208500 | 233800 |
~ 112 p | 66800 | 79700 | 94100 | 107100 | 120100 | 134500 | 162000 | 187800 | 215200 | 242600 |
~ 116 p | 67300 | 80400 | 95200 | 108500 | 123300 | 136500 | 164600 | 192500 | 220600 | 248600 |
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 90400 | 100700 | 109400 | 157300 | 203900 | 251900 | 298400 | 392800 | 487400 | 581900 | ||||||||||
~ 24 p | 99900 | 110700 | 120100 | 171100 | 222200 | 273300 | 324400 | 426500 | 528800 | 630900 | ||||||||||
~ 28 p | 106400 | 117900 | 127900 | 183500 | 237700 | 293400 | 347500 | 457400 | 567300 | 677100 | ||||||||||
~ 32 p | 115900 | 128000 | 138500 | 197200 | 256000 | 314800 | 373500 | 491000 | 608600 | 726100 | ||||||||||
~ 36 p | 122500 | 135200 | 146300 | 209600 | 271500 | 334900 | 396700 | 521900 | 647100 | 772300 | ||||||||||
~ 40 p | 130400 | 143700 | 157000 | 223400 | 289900 | 356300 | 422700 | 555500 | 688500 | 821300 | ||||||||||
~ 44 p | 137000 | 150900 | 164800 | 235800 | 305300 | 376400 | 445900 | 586400 | 727000 | 867500 | ||||||||||
~ 48 p | 146400 | 160900 | 175500 | 249500 | 323700 | 397800 | 471900 | 620100 | 768400 | 916500 | ||||||||||
~ 52 p | 153000 | 168100 | 183300 | 261900 | 339200 | 417900 | 495000 | 650900 | 806900 | 962700 | ||||||||||
~ 56 p | 162400 | 178200 | 194000 | 275700 | 357500 | 439300 | 521000 | 684600 | 848200 | 1011700 | ||||||||||
~ 60 p | 167500 | 185400 | 201800 | 288100 | 373000 | 459400 | 544200 | 715400 | 886700 | 1057900 | ||||||||||
~ 64 p | 176900 | 195400 | 212400 | 301800 | 391300 | 480800 | 570200 | 749100 | 928100 | 1107000 | ||||||||||
~ 68 p | 183500 | 202600 | 220300 | 314200 | 406800 | 500900 | 593400 | 779900 | 966600 | 1153100 | ||||||||||
~ 72 p | 192900 | 212700 | 230900 | 328000 | 425100 | 522300 | 619400 | 813600 | 1007900 | 1202200 | ||||||||||
~ 76 p | 199500 | 219900 | 238700 | 340400 | 440600 | 542400 | 642500 | 844400 | 1046400 | 1248300 | ||||||||||
~ 80 p | 207400 | 228400 | 249400 | 354100 | 459000 | 563800 | 668500 | 878100 | 1087800 | 1297400 | ||||||||||
~ 84 p | 214000 | 235600 | 257200 | 366500 | 474500 | 583900 | 691700 | 909000 | 1126300 | 1343500 | ||||||||||
~ 88 p | 223400 | 245700 | 267900 | 380300 | 492800 | 605300 | 717700 | 942600 | 1167700 | 1392600 | ||||||||||
~ 92 p | 230000 | 252900 | 275700 | 392700 | 508300 | 625400 | 740900 | 973500 | 1206200 | 1438700 | ||||||||||
~ 96 p | 239400 | 262900 | 286400 | 406400 | 526600 | 646800 | 766900 | 1007100 | 1247500 | 1487800 | ||||||||||
~ 100 p | 244500 | 270100 | 294200 | 418800 | 542100 | 666900 | 790000 | 1038000 | 1286000 | 1534000 | ||||||||||
~ 104 p | 253900 | 280100 | 304800 | 432600 | 560400 | 688300 | 816100 | 1071700 | 1327400 | 1583000 | ||||||||||
~ 108 p | 260500 | 287300 | 312600 | 445000 | 575900 | 708400 | 839200 | 1102500 | 1365900 | 1629200 | ||||||||||
~ 112 p | 270000 | 297400 | 323300 | 458700 | 594300 | 729800 | 865200 | 1136200 | 1407200 | 1678200 | ||||||||||
~ 116 p | 276500 | 304600 | 331100 | 471100 | 609800 | 749900 | 888400 | 1167000 | 1445700 | 1724400 | ||||||||||
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 15000 | 18500 | 22200 | 25900 | 29500 | 33200 | 42000 | 49200 | 56500 | 65300 |
~ 16 p | 18300 | 22100 | 26100 | 30100 | 34000 | 39500 | 47400 | 55200 | 64700 | 72600 |
~ 20 p | 18700 | 22900 | 27200 | 31400 | 37200 | 41500 | 50000 | 59900 | 68500 | 78500 |
~ 24 p | 22000 | 26500 | 31100 | 37100 | 41700 | 46300 | 56900 | 66000 | 76600 | 87200 |
~ 28 p | 22500 | 27200 | 33600 | 38500 | 43400 | 49700 | 59500 | 70600 | 81900 | 91600 |
~ 32 p | 25800 | 30800 | 37500 | 42700 | 47900 | 54600 | 66400 | 76700 | 88500 | 100400 |
~ 36 p | 26200 | 31600 | 38600 | 44100 | 51000 | 56500 | 69000 | 81400 | 93800 | 106300 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 72600 | 79900 | 87200 | 126600 | 164600 | 204000 | 241900 | 319300 | 396800 | 474100 |
~ 16 p | 81900 | 89800 | 97800 | 140200 | 182700 | 225200 | 267700 | 352600 | 437700 | 522600 |
~ 20 p | 86900 | 97000 | 105500 | 152500 | 198000 | 245100 | 290600 | 383100 | 475700 | 568300 |
~ 24 p | 96300 | 106900 | 116100 | 166100 | 216200 | 266300 | 316300 | 416400 | 516600 | 616700 |
~ 28 p | 102800 | 114000 | 123800 | 178300 | 231500 | 286100 | 339200 | 446900 | 554700 | 662400 |
~ 32 p | 112100 | 124000 | 134400 | 192000 | 249600 | 307300 | 364900 | 480200 | 595600 | 710900 |
~ 36 p | 118700 | 131100 | 142100 | 204200 | 265000 | 327200 | 387800 | 510700 | 633600 | 756500 |
表紙印刷 |
・オフセット印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 |
・ホワイトポスト(クリアPP加工) |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 |
・上質紙[ 90kg / 70kg ] |
製本方法 (ページ数によって 異なります) |
※ いずれも4P単位 ・無線綴じ(20P 〜 100P)(表紙分4P込み) ※100Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 ・中綴じ(12 〜 36P)(表紙分4P込み) ※中綴じに関しては本の仕上りや、製本用の機械の特性等を考慮し、上記のページ数までとさせていただいております。 |
サイズ |
・A4 |
部 数 |
・50部 〜 6,000部 |
送 料 |
納品先 1ヶ所につき送料1500円(税込み) |
納 期 |
【入稿〆切表】をご覧ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 36200 | 40800 | 45600 | 50400 | 56600 | 61300 | 70800 | 81800 | 91300 | 102200 |
~ 24 p | 39500 | 44400 | 49500 | 56100 | 61200 | 66100 | 77800 | 87800 | 99500 | 111000 |
~ 28 p | 39900 | 45200 | 52100 | 57500 | 62900 | 69600 | 80400 | 92600 | 104800 | 115500 |
~ 32 p | 43200 | 48800 | 56000 | 61700 | 67400 | 74500 | 87400 | 98600 | 111500 | 124300 |
~ 36 p | 43700 | 49600 | 57100 | 63100 | 70600 | 76500 | 90000 | 103400 | 116900 | 130300 |
~ 40 p | 47000 | 53200 | 61000 | 67300 | 75100 | 81300 | 95400 | 109400 | 123600 | 137600 |
~ 44 p | 47400 | 55400 | 62100 | 70200 | 76800 | 84800 | 99500 | 114200 | 128900 | 143500 |
~ 48 p | 50700 | 59000 | 66000 | 74400 | 81300 | 89600 | 105000 | 120200 | 137100 | 152300 |
~ 52 p | 51200 | 59800 | 67000 | 75800 | 84500 | 91600 | 109100 | 125000 | 140900 | 158300 |
~ 56 p | 54500 | 63400 | 72500 | 80000 | 89000 | 98000 | 114600 | 131000 | 149100 | 165600 |
~ 60 p | 54900 | 64200 | 73500 | 81400 | 90700 | 100000 | 117200 | 135800 | 153000 | 171600 |
~ 64 p | 58200 | 67800 | 77400 | 87100 | 95300 | 104800 | 124100 | 141900 | 161200 | 180400 |
~ 68 p | 58700 | 68500 | 78500 | 88500 | 98400 | 108300 | 126700 | 146600 | 166500 | 184900 |
~ 72 p | 62000 | 72100 | 82400 | 92700 | 103000 | 113200 | 133700 | 152700 | 173200 | 193700 |
~ 76 p | 62400 | 72900 | 83500 | 94100 | 104700 | 115100 | 136300 | 157400 | 178600 | 199600 |
~ 80 p | 65700 | 76500 | 87400 | 98300 | 109200 | 120000 | 141800 | 163500 | 185300 | 206900 |
~ 84 p | 67700 | 78800 | 90000 | 101200 | 112400 | 123500 | 145900 | 168200 | 190600 | 212900 |
~ 88 p | 71000 | 82400 | 93900 | 105400 | 116900 | 128300 | 151300 | 174300 | 198800 | 221700 |
~ 92 p | 71400 | 83100 | 95000 | 106800 | 118600 | 130300 | 155500 | 179000 | 202600 | 227700 |
~ 96 p | 74700 | 86700 | 98900 | 111000 | 123100 | 136700 | 160900 | 185100 | 210800 | 235000 |
~ 100 p | 75200 | 87500 | 99900 | 112400 | 126300 | 138700 | 163500 | 189800 | 214700 | 240900 |
~ 104 p | 78500 | 91100 | 103900 | 118100 | 130800 | 143500 | 170500 | 195900 | 222900 | 249800 |
~ 108 p | 78900 | 91900 | 106400 | 119500 | 132500 | 147000 | 173100 | 200600 | 228200 | 254200 |
~ 112 p | 82200 | 95500 | 110300 | 123700 | 137100 | 151800 | 180100 | 206700 | 234900 | 263000 |
~ 116 p | 82700 | 96200 | 111400 | 125100 | 140300 | 153800 | 182700 | 211400 | 240300 | 269000 |
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 111700 | 122700 | 132200 | 184100 | 234500 | 286400 | 336800 | 439100 | 541400 | 643700 | ||||||||||
~ 24 p | 121200 | 132700 | 142900 | 197900 | 252800 | 307800 | 362800 | 472800 | 582800 | 692700 | ||||||||||
~ 28 p | 127700 | 139900 | 150700 | 210300 | 268300 | 327900 | 385900 | 503700 | 621300 | 738900 | ||||||||||
~ 32 p | 137200 | 150000 | 161300 | 224000 | 286600 | 349300 | 411900 | 537300 | 662600 | 787900 | ||||||||||
~ 36 p | 143800 | 157200 | 169100 | 236400 | 302100 | 369400 | 435100 | 568200 | 701100 | 834100 | ||||||||||
~ 40 p | 151700 | 165700 | 179800 | 250200 | 320500 | 390800 | 461100 | 601800 | 742500 | 883100 | ||||||||||
~ 44 p | 158300 | 172900 | 187600 | 262600 | 335900 | 410900 | 484300 | 632700 | 781000 | 929300 | ||||||||||
~ 48 p | 167700 | 182900 | 198300 | 276300 | 354300 | 432300 | 510300 | 666400 | 822400 | 978300 | ||||||||||
~ 52 p | 174300 | 190100 | 206100 | 288700 | 369800 | 452400 | 533400 | 697200 | 860900 | 1024500 | ||||||||||
~ 56 p | 183700 | 200200 | 216800 | 302500 | 388100 | 473800 | 559400 | 730900 | 902200 | 1073500 | ||||||||||
~ 60 p | 188800 | 207400 | 224600 | 314900 | 403600 | 493900 | 582600 | 761700 | 940700 | 1119700 | ||||||||||
~ 64 p | 198200 | 217400 | 235200 | 328600 | 421900 | 515300 | 608600 | 795400 | 982100 | 1168800 | ||||||||||
~ 68 p | 204800 | 224600 | 243100 | 341000 | 437400 | 535400 | 631800 | 826200 | 1020600 | 1214900 | ||||||||||
~ 72 p | 214200 | 234700 | 253700 | 354800 | 455700 | 556800 | 657800 | 859900 | 1061900 | 1264000 | ||||||||||
~ 76 p | 220800 | 241900 | 261500 | 367200 | 471200 | 576900 | 680900 | 890700 | 1100400 | 1310100 | ||||||||||
~ 80 p | 228700 | 250400 | 272200 | 380900 | 489600 | 598300 | 706900 | 924400 | 1141800 | 1359200 | ||||||||||
~ 84 p | 235300 | 257600 | 280000 | 393300 | 505100 | 618400 | 730100 | 955300 | 1180300 | 1405300 | ||||||||||
~ 88 p | 244700 | 267700 | 290700 | 407100 | 523400 | 639800 | 756100 | 988900 | 1221700 | 1454400 | ||||||||||
~ 92 p | 251300 | 274900 | 298500 | 419500 | 538900 | 659900 | 779300 | 1019800 | 1260200 | 1500500 | ||||||||||
~ 96 p | 260700 | 284900 | 309200 | 433200 | 557200 | 681300 | 805300 | 1053400 | 1301500 | 1549600 | ||||||||||
~ 100 p | 265800 | 292100 | 317000 | 445600 | 572700 | 701400 | 828400 | 1084300 | 1340000 | 1595800 | ||||||||||
~ 104 p | 275200 | 302100 | 327600 | 459400 | 591000 | 722800 | 854500 | 1118000 | 1381400 | 1644800 | ||||||||||
~ 108 p | 281800 | 309300 | 335400 | 471800 | 606500 | 742900 | 877600 | 1148800 | 1419900 | 1691000 | ||||||||||
~ 112 p | 291300 | 319400 | 346100 | 485500 | 624900 | 764300 | 903600 | 1182500 | 1461200 | 1740000 | ||||||||||
~ 116 p | 297800 | 326600 | 353900 | 497900 | 640400 | 784400 | 926800 | 1213300 | 1499700 | 1786200 | ||||||||||
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 30400 | 34300 | 38400 | 42500 | 46500 | 50500 | 60100 | 68100 | 76200 | 85700 |
~ 16 p | 33700 | 37900 | 42300 | 46700 | 51000 | 56800 | 65500 | 74100 | 84400 | 93000 |
~ 20 p | 34100 | 38700 | 43400 | 48000 | 54200 | 58800 | 68100 | 78800 | 88200 | 98900 |
~ 24 p | 37400 | 42300 | 47300 | 53700 | 58700 | 63600 | 75000 | 84900 | 96300 | 107600 |
~ 28 p | 37900 | 43000 | 49800 | 55100 | 60400 | 67000 | 77600 | 89500 | 101600 | 112000 |
~ 32 p | 41200 | 46600 | 53700 | 59300 | 64900 | 71900 | 84500 | 95600 | 108200 | 120800 |
~ 36 p | 41600 | 47400 | 54800 | 60700 | 68000 | 73800 | 87100 | 100300 | 113500 | 126700 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 93900 | 101900 | 110000 | 153400 | 195200 | 238500 | 280300 | 365600 | 450800 | 535900 |
~ 16 p | 103200 | 111800 | 120600 | 167000 | 213300 | 259700 | 306100 | 398900 | 491700 | 584400 |
~ 20 p | 108200 | 119000 | 128300 | 179300 | 228600 | 279600 | 329000 | 429400 | 529700 | 630100 |
~ 24 p | 117600 | 128900 | 138900 | 192900 | 246800 | 300800 | 354700 | 462700 | 570600 | 678500 |
~ 28 p | 124100 | 136000 | 146600 | 205100 | 262100 | 320600 | 377600 | 493200 | 608700 | 724200 |
~ 32 p | 133400 | 146000 | 157200 | 218800 | 280200 | 341800 | 403300 | 526500 | 649600 | 772700 |
~ 36 p | 140000 | 153100 | 164900 | 231000 | 295600 | 361700 | 426200 | 557000 | 687600 | 818300 |
表紙印刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。 |
---|---|
表紙用紙 |
・ホワイトポスト(PP加工なし) |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 |
・上質紙[ 90kg / 70kg ] |
製本方法 (ページ数によって 異なります) |
※ いずれも4P単位 ・無線綴じ(20P 〜 100P)(表紙分4P込み) ※100Pを超える場合は別途お見積もりとなり、納期も異なります。受付までお電話いただくか、メールフォームからお問い合わせください。 ・中綴じ(12 〜 36P)(表紙分4P込み) ※中綴じに関しては本の仕上りや、製本用の機械の特性等を考慮し、上記のページ数までとさせていただいております。 |
サイズ |
・A4 |
部 数 |
・50部 〜 600部 |
送 料 |
納品先 1ヶ所につき送料1500円(税込み) |
納 期 |
【入稿〆切表】をご覧ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 22600 | 28100 | 33600 | 39200 | 46100 | 51700 | 62700 | 75300 |
~ 24 p | 25900 | 31700 | 37500 | 44900 | 50700 | 56500 | 69700 | 81300 |
~ 28 p | 26300 | 32500 | 40100 | 46300 | 52400 | 60000 | 72300 | 86100 |
~ 32 p | 29600 | 36100 | 44000 | 50500 | 56900 | 64900 | 79300 | 92100 |
~ 36 p | 30100 | 36900 | 45100 | 51900 | 60100 | 66900 | 81900 | 96900 |
~ 40 p | 33400 | 40500 | 49000 | 56100 | 64600 | 71700 | 87300 | 102900 |
~ 44 p | 33800 | 42700 | 50100 | 59000 | 66300 | 75200 | 91400 | 107700 |
~ 48 p | 37100 | 46300 | 54000 | 63200 | 70800 | 80000 | 96900 | 113700 |
~ 52 p | 37600 | 47100 | 55000 | 64600 | 74000 | 82000 | 101000 | 118500 |
~ 56 p | 40900 | 50700 | 60500 | 68800 | 78500 | 88400 | 106500 | 124500 |
~ 60 p | 41300 | 51500 | 61500 | 70200 | 80200 | 90400 | 109100 | 129300 |
~ 64 p | 44600 | 55100 | 65400 | 75900 | 84800 | 95200 | 116000 | 135400 |
~ 68 p | 45100 | 55800 | 66500 | 77300 | 87900 | 98700 | 118600 | 140100 |
~ 72 p | 48400 | 59400 | 70400 | 81500 | 92500 | 103600 | 125600 | 146200 |
~ 76 p | 48800 | 60200 | 71500 | 82900 | 94200 | 105500 | 128200 | 150900 |
~ 80 p | 52100 | 63800 | 75400 | 87100 | 98700 | 110400 | 133700 | 157000 |
~ 84 p | 54100 | 66100 | 78000 | 90000 | 101900 | 113900 | 137800 | 161700 |
~ 88 p | 57400 | 69700 | 81900 | 94200 | 106400 | 118700 | 143200 | 167800 |
~ 92 p | 57800 | 70400 | 83000 | 95600 | 108100 | 120700 | 147400 | 172500 |
~ 96 p | 61100 | 74000 | 86900 | 99800 | 112600 | 127100 | 152800 | 178600 |
~ 100 p | 61600 | 74800 | 87900 | 101200 | 115800 | 129100 | 155400 | 183300 |
~ 104 p | 64900 | 78400 | 91900 | 106900 | 120300 | 133900 | 162400 | 189400 |
~ 108 p | 65300 | 79200 | 94400 | 108300 | 122000 | 137400 | 165000 | 194100 |
~ 112 p | 68600 | 82800 | 98300 | 112500 | 126600 | 142200 | 172000 | 200200 |
~ 116 p | 69100 | 83500 | 99400 | 113900 | 129800 | 144200 | 174600 | 204900 |
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 p | 16800 | 21600 | 26400 | 31300 | 36000 | 40900 | 52000 | 61600 |
~ 16 p | 20100 | 25200 | 30300 | 35500 | 40500 | 47200 | 57400 | 67600 |
~ 20 p | 20500 | 26000 | 31400 | 36800 | 43700 | 49200 | 60000 | 72300 |
~ 24 p | 23800 | 29600 | 35300 | 42500 | 48200 | 54000 | 66900 | 78400 |
~ 28 p | 24300 | 30300 | 37800 | 43900 | 49900 | 57400 | 69500 | 83000 |
~ 32 p | 27600 | 33900 | 41700 | 48100 | 54400 | 62300 | 76400 | 89100 |
~ 36 p | 28000 | 34700 | 42800 | 49500 | 57500 | 64200 | 79000 | 93800 |
〒211-0001
神奈川県 川崎市 中原区
上丸子 八幡町 816(受付)
☎ 044-430-3767
【営業時間】12:00〜18:00
【休業日】
日・月曜 または日・祝日
(下のカレンダーでご確認ください)
※赤色が休業日です。 (日曜・月曜・祝日は定休)
■ 臨時休業日
12月28日(土)~29日(日)
30日(月)~1月6日(月)
11月23日(土)
12月16日(月)
22日(日)
23日(月) は
営業いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
© Neko no Shippo Limited Company