(2019年10月改定)
表紙・本文ともすべて同じ用紙を使用して、針金で綴じる製本のぱっくです。
(※全て同じ用紙なので表2・表3にあたる部分も印刷)
印 刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
---|---|
用 紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 90kg ] ・ねこ上質[ ロシアンブルー ] ・書籍紙(モンテシオン) |
製本方法 |
・折綴じ |
サイズ |
・B5 / A5 |
ページ数 |
・8P 〜 32P(折綴じは表紙がありません) ※本の仕上りや、製本用の機械の特性等を考慮し、ページ数は32Pまでとさせていただいております。 |
部 数 |
・50部 〜 6000部 |
送 料 |
納品先 1ヶ所につき送料1500円(税込み) |
納 期 |
【入稿〆切表】をご覧ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし | |
オプション2 納期変更あり |
※1色刷り折綴じのインク色替オプションは〆切が多少異なりますので、事前にご相談ください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 9800 | 10500 | 11400 | 12200 | 12900 | 13700 | 15200 | 18500 | 20000 | 21500 |
~ 12 p | 13800 | 14800 | 15900 | 16900 | 17900 | 19000 | 22900 | 25000 | 27000 | 31000 |
~ 16 p | 14200 | 15500 | 16900 | 18200 | 19500 | 22700 | 25300 | 27900 | 32500 | 35200 |
~ 20 p | 18200 | 19800 | 21400 | 23000 | 26400 | 28000 | 31300 | 36400 | 39500 | 44700 |
~ 24 p | 18500 | 20400 | 22400 | 26200 | 28000 | 29900 | 35500 | 39300 | 44900 | 48800 |
~ 28 p | 22500 | 24700 | 26900 | 30900 | 33200 | 35300 | 41500 | 47700 | 52000 | 58300 |
~ 32 p | 22900 | 25400 | 29800 | 32200 | 34700 | 38900 | 43900 | 50700 | 57400 | 64200 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 23000 | 26400 | 27900 | 37300 | 46800 | 56200 | 67400 | 86300 | 105000 | 125800 |
~ 12 p | 33200 | 35200 | 39200 | 51400 | 65500 | 77800 | 91900 | 118300 | 144500 | 172800 |
~ 16 p | 39700 | 42300 | 44900 | 61900 | 78800 | 95800 | 112800 | 146700 | 180500 | 214400 |
~ 20 p | 47900 | 52900 | 56200 | 77800 | 97500 | 117400 | 139000 | 180400 | 220000 | 261400 |
~ 24 p | 54400 | 60000 | 63800 | 88300 | 112800 | 135400 | 159900 | 208900 | 255900 | 304900 |
~ 28 p | 64400 | 68800 | 75000 | 102300 | 129700 | 157000 | 186200 | 240800 | 295400 | 352000 |
~ 32 p | 69200 | 75900 | 82700 | 112800 | 144900 | 175000 | 207000 | 269200 | 331400 | 395400 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 9800 | 10500 | 11400 | 12200 | 12900 | 13700 | 15200 | 18500 | 20000 | 21500 |
~ 12 p | 13800 | 14800 | 15900 | 16900 | 17900 | 19000 | 22900 | 25000 | 27000 | 31000 |
~ 16 p | 14200 | 15500 | 16900 | 18200 | 19500 | 22700 | 25300 | 27900 | 32500 | 35200 |
~ 20 p | 18200 | 19800 | 21400 | 23000 | 26400 | 28000 | 31300 | 36400 | 39500 | 44700 |
~ 24 p | 18500 | 20400 | 22400 | 26200 | 28000 | 29900 | 35500 | 39300 | 44900 | 48800 |
~ 28 p | 22500 | 24700 | 26900 | 30900 | 33200 | 35300 | 41500 | 47700 | 52000 | 58300 |
~ 32 p | 22900 | 25400 | 29800 | 32200 | 34700 | 38900 | 43900 | 50700 | 57400 | 64200 |
800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 p | 23000 | 26400 | 27900 | 37300 | 46800 | 56200 | 67400 | 86300 | 105000 | 125800 |
~ 12 p | 33200 | 35200 | 39200 | 51400 | 65500 | 77800 | 91900 | 118300 | 144500 | 172800 |
~ 16 p | 39700 | 42300 | 44900 | 61900 | 78800 | 95800 | 112800 | 146700 | 180500 | 214400 |
~ 20 p | 47900 | 52900 | 56200 | 77800 | 97500 | 117400 | 139000 | 180400 | 220000 | 261400 |
~ 24 p | 54400 | 60000 | 63800 | 88300 | 112800 | 135400 | 159900 | 208900 | 255900 | 304900 |
~ 28 p | 64400 | 68800 | 75000 | 102300 | 129700 | 157000 | 186200 | 240800 | 295400 | 352000 |
~ 32 p | 69200 | 75900 | 82700 | 112800 | 144900 | 175000 | 207000 | 269200 | 331400 | 395400 |
〒211-0001
神奈川県 川崎市 中原区
上丸子 八幡町 816(受付)
☎ 044-430-3767
【営業時間】12:00〜18:00
【休業日】
日・月曜 または日・祝日
(下のカレンダーでご確認ください)
※赤色が休業日です。 (日曜・月曜・祝日は定休)
■ 臨時休業日
12月28日(土)~29日(日)
30日(月)~1月6日(月)
11月23日(土)
12月16日(月)
22日(日)
23日(月) は
営業いたします。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
© Neko no Shippo Limited Company