< 2021年7月 料金を改定しました >
なし
用紙:コート紙[ 110kg ]※マットコート紙[ 110kg ]に変更可
オンデマンドフルカラー口絵(B5サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 3500 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4900 | 5300 | 6200 | 7200 |
1P片面×2枚 | 4200 | 4800 | 5400 | 6100 | 6700 | 8600 | 9900 | 13100 | 16200 |
2P両面 | 3900 | 4200 | 4500 | 4800 | 5100 | 6100 | 6700 | 8300 | 9900 |
4P両面 | 4200 | 4800 | 5400 | 6100 | 6700 | 8600 | 9900 | 13100 | 16200 |
8P両面 | 8400 | 9600 | 10800 | 12200 | 13400 | 17200 | 19800 | 26200 | 32400 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 8100 | 9100 | 11000 | 13000 | 14900 | 16800 | 18800 | 20700 | 22600 |
1P片面×2枚 | 19400 | 22500 | 28900 | 35200 | 41500 | 47900 | 54200 | 60500 | 66800 |
2P両面 | 11500 | 13100 | 16200 | 19400 | 22500 | 25700 | 28900 | 32000 | 35200 |
4P両面 | 19400 | 22500 | 28900 | 35200 | 41500 | 47900 | 54200 | 60500 | 66800 |
8P両面 | 38800 | 45000 | 57800 | 70400 | 83000 | 95800 | 108400 | 121000 | 133600 |
オンデマンドフルカラー口絵(A5/B6サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 4000 | 4300 | 4600 | 5200 | 5800 |
1P片面×2枚 | 4000 | 4300 | 4700 | 5100 | 5400 | 6600 | 7300 | 9200 | 11000 |
2P両面 | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4500 | 5100 | 5400 | 6400 | 7300 |
4P両面 | 4000 | 4300 | 4700 | 5100 | 5400 | 6600 | 7300 | 9200 | 11000 |
8P両面 | 4300 | 5100 | 5800 | 6600 | 7300 | 9500 | 11000 | 14800 | 18500 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 6500 | 7100 | 8300 | 9600 | 10800 | 12100 | 13300 | 14600 | 15800 |
1P片面×2枚 | 12900 | 14800 | 18500 | 22200 | 25900 | 29700 | 33400 | 37100 | 40800 |
2P両面 | 8200 | 9200 | 11000 | 12900 | 14800 | 16600 | 18500 | 20300 | 22200 |
4P両面 | 12900 | 14800 | 18500 | 22200 | 25900 | 29700 | 33400 | 37100 | 40800 |
8P両面 | 22200 | 25900 | 33400 | 40800 | 48300 | 55700 | 63200 | 70700 | 78100 |
オンデマンドフルカラー口絵(文庫・新書サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 3400 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4300 | 4500 | 5100 | 5700 |
1P片面×2枚 | 3900 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 6500 | 7200 | 9000 | 10800 |
2P両面 | 3700 | 3900 | 4100 | 4300 | 4400 | 5000 | 5300 | 6300 | 7200 |
4P両面 | 3900 | 4300 | 4600 | 5000 | 5300 | 6500 | 7200 | 9000 | 10800 |
8P両面 | 4300 | 5000 | 5700 | 6500 | 7200 | 9300 | 10800 | 14400 | 18000 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 6300 | 6900 | 8100 | 9300 | 10500 | 11700 | 12800 | 14000 | 15200 |
1P片面×2枚 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28900 | 32500 | 36100 | 39700 |
2P両面 | 8100 | 9000 | 10800 | 12600 | 14400 | 16200 | 18000 | 19800 | 21600 |
4P両面 | 12600 | 14400 | 18000 | 21600 | 25200 | 28900 | 32500 | 36100 | 39700 |
8P両面 | 21600 | 25200 | 32500 | 39700 | 46900 | 54200 | 61400 | 68600 | 75800 |
■ モノクロオンデマンド本文の「本文オンデマンド1色刷の本(無線綴)」「文庫と新書のフルセット(オンデマンド)」「コミックスセット(オンデマンド)」では、
印刷システムの関係により巻頭フルカラー口絵等を入れることができませんでしたが、「巻頭のみ」に挿入する場合に、「オンデマンドフルカラー口絵印刷料金」と「巻頭挿入料」の合算料金でご利用いただけるようになりました。(2021年7月改定)
巻頭挿入料
巻頭のみ | 10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か所のみ | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
●中綴じ製本への口絵挿入をご希望の方は、別途お見積りとなり、納期も頂戴しますので、事前に受付までご相談ください(自動見積りシステムからは申込みいただけません)
●中綴じ製本では、製本の形態上、4Pのカラーページを2Pの両面×2組として、本文の先頭ページと最終ページに2Pずつ挿入するようになります。中綴じ製本でカラーページを挿入する場合には、事前にページ台割をご相談いただくことを強くお勧めします。
●モノクロ本文の入稿は、表紙や口絵の入稿から1ヶ月以内にお願いします。1ヶ月を超えたものは処分させていただきます。
●口絵・巻頭カラーのみの印刷は受付けておりません。同人誌各ぱっくと合わせてお申し込みください。