+3営業日
※ 表紙のみ先行入稿(本文は通常〆切までに入稿)も可能です。オフセット | 50 部 | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒1色 | 2400 | 2500 | 2700 | 2800 | 3000 | 3100 | 3300 | 3400 | 3600 |
基本1色 | 3400 | 3500 | 3700 | 3800 | 4000 | 4100 | 4300 | 4400 | 4600 |
フルカラー | 12500 | 12700 | 13000 | 13300 | 13600 | 13900 | 14200 | 14500 | 14800 |
オフセット | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 | 4000 部 | 5000 部 | 6000 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黒1色 | 3700 | 3900 | 4700 | 5500 | 6200 | 7000 | 8600 | 10100 | 11700 |
基本1色 | 4700 | 4900 | 5700 | 6500 | 7200 | 8000 | 9600 | 11100 | 12700 |
フルカラー | 15200 | 15500 | 17000 | 18600 | 20100 | 21700 | 24800 | 27900 | 31100 |
オンデマンド | 10 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD黒1色 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4500 | 4900 | 5400 |
ODフルカラー | 5000 | 5900 | 6600 | 7100 | 8200 | 9400 | 10500 | 11700 | 14000 | 16300 |
加算額表の(1)〜(5)仕様詳細は以下の通りです。
(1)表1・4 が1色刷りの表紙の内側(表2・3)部分にスミ(黒インク)刷り
(2)表1・4 が1色刷りの表紙の内側(表2・3)部分に当社基本色から1色刷り
(3)表1・4 がフルカラー表紙の内側(表2・3)部分にスミ(黒インク)刷り
(4)表1・4 がフルカラー表紙の内側(表2・3)部分に当社基本色から1色刷り
(5)表1・4 がフルカラー表紙の内側(表2・3)部分にフルカラー印刷
●折綴じ製本以外の表紙付き製本(無線綴じ/中綴じ)の表紙内側に印刷する場合の加算料金です。
●本来印刷しない面を使いますので、紙の特性によって見え方が異なる場合があります。
●表紙内側に印刷することにより裏抜けして見えたり、すりキズが発生することがあります。紙の特性によるものですので、あらかじめご了承ください。
※また、イベントカタログ等で当社広告掲載割引のためのページが本文中に設けられなかった場合にも、表2・表3印刷料金を加算させていただきますのでページ組みの際はご注意ください。