(2021年2月受付終了)
30部〜の少・中部数に対応したぱっくです。
表紙の印刷方法によって A・B・C の3タイプに分かれています。
表紙印刷 |
・オフセット印刷 1色刷り 当社基本色より1色[⇒当社基本色見本一覧] ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。表2・表3に印刷する場合には表2・表3印刷オプションをご利用ください。(〆切が3営業日早まります) |
---|---|
表紙用紙 |
・タント ・上質紙[ 135kg ] ・色上質最厚口 |
※ 用紙変更オプション ・ビルカラー[ 白 ] ・NTラシャ[ 白 ] ・江戸小染め はな[ 白 ] ・マーメイド[ 白 ] ・サーブル[ スノーホワイト ] ・キュリアスIR[ パール / ホワイト ] | |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 70kg / 90kg ] ・ねこ上質[ ロシアンブルー ] ・ソフトバルキー[ 白 / クリーム ] ・書籍紙(モンテシオン) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・B5 / A5 |
ページ数 |
・20P 〜(表紙分4P込み) ※ B5:4ページ単位 / A5:8ページ単位 ※表紙込み116Pから納期が変わります。詳細は〆切表をご覧ください |
部 数 |
・30部 〜 1000部 |
送 料 |
・搬入、発送 1ヶ所まで料金内。 |
納 期 |
・ページ数により納期が異なります。 【20〜116ページ】 金曜必着〆切 → 翌週 土または日曜日 納品 【120〜300ページ】2週間仕上げまたは水曜必着入稿 → 翌週 土曜以降発送(日曜搬入) ・当社指定の早期入稿〆切までに入稿で10%割引(オプションは割引なし) ・特急入稿は早めにご相談ください。また、直接搬入の優遇イベント限定で、「特急入稿10%増」の〆切を設定いたしますが、オプションのご利用については、事前にお問い合わせください。特急〆切当日の申請ですと、ご利用いただけない場合があります。また、遊び紙等については第二希望などもお伺いする場合がございます。ご了承ください。 ・納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
|
オプション2 納期変更あり |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 16000 | 18500 | 21100 | 23700 | 26300 | 30300 | 35500 |
~ 24 p | 19100 | 21900 | 24700 | 27500 | 31900 | 34600 | 40300 |
~ 28 p | 19400 | 22400 | 25500 | 30000 | 33100 | 36100 | 43800 |
~ 32 p | 22500 | 25800 | 29100 | 33900 | 37200 | 40400 | 48500 |
~ 36 p | 22900 | 26300 | 29900 | 34900 | 38500 | 42000 | 50500 |
~ 40 p | 26000 | 29700 | 35000 | 38700 | 42500 | 47700 | 55300 |
~ 44 p | 26300 | 30300 | 35800 | 39800 | 45300 | 49300 | 58800 |
~ 48 p | 29400 | 33600 | 39400 | 43600 | 49400 | 53600 | 63500 |
~ 52 p | 29800 | 34200 | 40200 | 44600 | 50700 | 55100 | 65500 |
~ 56 p | 32900 | 39000 | 43800 | 49900 | 54700 | 60900 | 71800 |
~ 60 p | 33200 | 39600 | 44600 | 51000 | 56000 | 62400 | 73800 |
~ 64 p | 36300 | 43000 | 48200 | 54800 | 60000 | 66700 | 78500 |
~ 68 p | 36700 | 43500 | 49000 | 55900 | 62800 | 68200 | 82000 |
~ 72 p | 39800 | 46900 | 52600 | 59700 | 66900 | 72500 | 86800 |
~ 76 p | 40100 | 47400 | 54900 | 60700 | 68200 | 75500 | 88800 |
~ 80 p | 43200 | 50800 | 58500 | 64500 | 72200 | 79800 | 93500 |
~ 84 p | 43500 | 51400 | 59300 | 67100 | 73500 | 81300 | 97000 |
~ 88 p | 46700 | 54700 | 62900 | 70900 | 79100 | 85600 | 101800 |
~ 92 p | 47000 | 55300 | 63700 | 71900 | 80300 | 88600 | 103800 |
~ 96 p | 50100 | 58600 | 67200 | 75800 | 84400 | 92900 | 110100 |
~ 100 p | 50400 | 59200 | 68100 | 76800 | 85700 | 94400 | 112000 |
~ 104 p | 53600 | 62500 | 71600 | 80600 | 89700 | 98700 | 116800 |
~ 108 p | 53900 | 63100 | 72400 | 81700 | 91000 | 100200 | 118800 |
~ 112 p | 58500 | 68000 | 77500 | 87000 | 96600 | 106000 | 125100 |
~ 116 p | 58800 | 68500 | 78300 | 88000 | 97800 | 107500 | 127100 |
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 40700 | 47300 | 52400 | 57600 | 64200 | 69400 | |||||||
~ 24 p | 47400 | 53000 | 60100 | 65700 | 71300 | 78500 | |||||||
~ 28 p | 49900 | 57500 | 63500 | 71100 | 77200 | 84800 | |||||||
~ 32 p | 55100 | 63200 | 71200 | 77700 | 85800 | 92400 | |||||||
~ 36 p | 59100 | 66100 | 74600 | 83100 | 90200 | 98700 | |||||||
~ 40 p | 64300 | 73300 | 82300 | 89800 | 98800 | 107800 | |||||||
~ 44 p | 68300 | 76300 | 85700 | 95200 | 104700 | 114200 | |||||||
~ 48 p | 73500 | 83500 | 93300 | 103300 | 111800 | 121800 | |||||||
~ 52 p | 76000 | 86400 | 96700 | 107200 | 117600 | 128100 | |||||||
~ 56 p | 82700 | 93600 | 104400 | 115300 | 126300 | 137200 | |||||||
~ 60 p | 85200 | 96500 | 107800 | 119200 | 130600 | 143500 | |||||||
~ 64 p | 90400 | 103800 | 115500 | 127400 | 139200 | 151100 | |||||||
~ 68 p | 94400 | 106700 | 118900 | 132800 | 145100 | 157400 | |||||||
~ 72 p | 99600 | 112400 | 126600 | 139400 | 152200 | 166500 | |||||||
~ 76 p | 103600 | 116800 | 130000 | 144800 | 158100 | 172900 | |||||||
~ 80 p | 108800 | 122500 | 137700 | 151400 | 166700 | 180500 | |||||||
~ 84 p | 111300 | 127000 | 141100 | 156800 | 171100 | 186800 | |||||||
~ 88 p | 118000 | 132700 | 148800 | 165000 | 179700 | 195900 | |||||||
~ 92 p | 120500 | 137100 | 152200 | 168900 | 185500 | 202200 | |||||||
~ 96 p | 125700 | 142800 | 159900 | 177000 | 192700 | 209800 | |||||||
~ 100 p | 129700 | 147300 | 163300 | 180900 | 198500 | 216100 | |||||||
~ 104 p | 134900 | 153000 | 171000 | 189100 | 207100 | 225200 | |||||||
~ 108 p | 137400 | 155900 | 174400 | 192900 | 211500 | 230100 | |||||||
~ 112 p | 144100 | 163100 | 182100 | 201100 | 220100 | 239200 | |||||||
~ 116 p | 146600 | 166100 | 187000 | 206500 | 226000 | 245500 | |||||||
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 120 p | 61900 | 71900 | 81900 | 91900 | 101900 | 111800 | 131800 |
~ 124 p | 62300 | 72500 | 82700 | 92900 | 103200 | 113400 | 135300 |
~ 128 p | 65400 | 75800 | 86300 | 96700 | 107200 | 119100 | 140100 |
~ 132 p | 65700 | 76400 | 87100 | 97800 | 110000 | 120700 | 142100 |
~ 136 p | 68800 | 79700 | 90700 | 103100 | 114100 | 125000 | 148300 |
~ 140 p | 69200 | 80300 | 91500 | 104100 | 115400 | 126500 | 150300 |
~ 144 p | 72300 | 83600 | 95100 | 108000 | 119400 | 130800 | 155100 |
~ 148 p | 72600 | 84200 | 97400 | 109000 | 120700 | 133800 | 157100 |
~ 152 p | 75700 | 87600 | 101000 | 112800 | 126200 | 138100 | 163300 |
~ 156 p | 76100 | 88100 | 101800 | 113900 | 127500 | 139600 | 165300 |
~ 160 p | 79200 | 91500 | 105400 | 117700 | 131600 | 143900 | 170100 |
~ 164 p | 79500 | 93600 | 106200 | 120200 | 132900 | 146900 | 173600 |
~ 168 p | 82600 | 96900 | 109800 | 124000 | 136900 | 151200 | 178300 |
~ 172 p | 83000 | 97500 | 110600 | 125100 | 138200 | 152700 | 180300 |
~ 176 p | 86100 | 100800 | 114200 | 128900 | 143800 | 157000 | 186600 |
~ 180 p | 86400 | 101400 | 115000 | 130000 | 145000 | 158500 | 188600 |
~ 184 p | 91600 | 108300 | 125000 | 140100 | 156700 | 173300 | 205000 |
~ 188 p | 92000 | 108900 | 125800 | 141100 | 158000 | 174800 | 207000 |
~ 192 p | 95100 | 112300 | 129300 | 146400 | 162000 | 179100 | 213300 |
~ 196 p | 95400 | 112800 | 130200 | 147500 | 164800 | 180600 | 215300 |
~ 200 p | 98500 | 116200 | 133700 | 151300 | 168900 | 186400 | 220100 |
~ 204 p | 98800 | 116700 | 134500 | 152300 | 170100 | 187900 | 223500 |
~ 208 p | 102000 | 120100 | 138100 | 156200 | 174200 | 192200 | 228300 |
~ 212 p | 102300 | 120700 | 138900 | 157200 | 175500 | 193800 | 230300 |
~ 216 p | 105400 | 124000 | 142500 | 161000 | 179500 | 198000 | 235100 |
~ 220 p | 107200 | 126100 | 144800 | 163600 | 182300 | 201100 | 238600 |
~ 224 p | 110400 | 129400 | 148400 | 167400 | 186400 | 205400 | 243300 |
~ 228 p | 110700 | 130000 | 149200 | 168400 | 187700 | 206900 | 245300 |
~ 232 p | 113800 | 133400 | 152800 | 172300 | 191700 | 211200 | 251600 |
~ 236 p | 114100 | 133900 | 153600 | 173300 | 193000 | 214200 | 253600 |
~ 240 p | 117200 | 137300 | 157200 | 177100 | 198600 | 218500 | 258300 |
~ 244 p | 117600 | 137800 | 158000 | 179700 | 199800 | 220000 | 261800 |
~ 248 p | 120700 | 141200 | 161600 | 183500 | 203900 | 224300 | 266600 |
~ 252 p | 121000 | 141800 | 162400 | 184500 | 205200 | 225800 | 268600 |
~ 256 p | 124100 | 145100 | 167500 | 188400 | 209200 | 231600 | 273300 |
~ 260 p | 124500 | 145700 | 168300 | 189400 | 212000 | 233100 | 276800 |
~ 264 p | 127600 | 149000 | 171900 | 193200 | 216100 | 237400 | 281600 |
~ 268 p | 127900 | 149600 | 172700 | 194300 | 217300 | 238900 | 283600 |
~ 272 p | 131000 | 154400 | 176300 | 199600 | 221400 | 244700 | 289800 |
~ 276 p | 131400 | 155000 | 177100 | 200600 | 222700 | 246200 | 291800 |
~ 280 p | 134500 | 158400 | 180700 | 204400 | 226700 | 250500 | 296600 |
~ 284 p | 134800 | 158900 | 181500 | 205500 | 229500 | 252000 | 300100 |
~ 288 p | 137900 | 162300 | 185000 | 209300 | 233600 | 256300 | 304900 |
~ 292 p | 138300 | 162900 | 187400 | 210400 | 234900 | 259400 | 306800 |
~ 296 p | 141400 | 166200 | 190900 | 214200 | 238900 | 263600 | 311600 |
~ 300 p | 141700 | 166800 | 191700 | 216700 | 240200 | 265200 | 315100 |
300ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 120 p | 153300 | 173300 | 193100 | 213100 | 233100 | 254600 | |||||||
~ 124 p | 155800 | 176200 | 198100 | 218500 | 239000 | 259400 | |||||||
~ 128 p | 161000 | 183400 | 204200 | 225200 | 247600 | 268500 | |||||||
~ 132 p | 165000 | 186300 | 209100 | 230500 | 251900 | 274800 | |||||||
~ 136 p | 170200 | 193600 | 215300 | 238700 | 260600 | 283900 | |||||||
~ 140 p | 172700 | 196500 | 220200 | 242600 | 266400 | 288700 | |||||||
~ 144 p | 179400 | 202200 | 226400 | 250700 | 273500 | 297800 | |||||||
~ 148 p | 181900 | 206600 | 231300 | 254600 | 279400 | 304200 | |||||||
~ 152 p | 188600 | 212300 | 237500 | 262800 | 288000 | 313300 | |||||||
~ 156 p | 191100 | 216800 | 242400 | 268100 | 292400 | 318100 | |||||||
~ 160 p | 196300 | 222500 | 248600 | 274800 | 301000 | 327200 | |||||||
~ 164 p | 200300 | 226900 | 253500 | 280200 | 306800 | 333500 | |||||||
~ 168 p | 205500 | 232600 | 259700 | 286800 | 314000 | 342600 | |||||||
~ 172 p | 208000 | 237100 | 264600 | 292200 | 319800 | 347400 | |||||||
~ 176 p | 214700 | 242800 | 270800 | 300400 | 328500 | 356500 | |||||||
~ 180 p | 217100 | 245700 | 275700 | 304200 | 332800 | 362900 | |||||||
~ 184 p | 238300 | 270000 | 301900 | 335100 | 366800 | 400100 | |||||||
~ 188 p | 240700 | 273000 | 306800 | 339000 | 372700 | 404900 | |||||||
~ 192 p | 246000 | 280200 | 312900 | 347100 | 379800 | 414000 | |||||||
~ 196 p | 249900 | 283100 | 317900 | 352500 | 385700 | 420300 | |||||||
~ 200 p | 255200 | 290300 | 324000 | 359200 | 394300 | 429400 | |||||||
~ 204 p | 257600 | 293200 | 328900 | 364500 | 398600 | 434200 | |||||||
~ 208 p | 264400 | 300500 | 335100 | 371200 | 407300 | 443300 | |||||||
~ 212 p | 266800 | 303400 | 340000 | 376600 | 413100 | 449700 | |||||||
~ 216 p | 272100 | 309100 | 346200 | 383200 | 420300 | 457300 | |||||||
~ 220 p | 276000 | 313500 | 351100 | 388600 | 426100 | 463600 | |||||||
~ 224 p | 281300 | 319200 | 358800 | 396800 | 434700 | 472700 | |||||||
~ 228 p | 285200 | 323700 | 362200 | 400600 | 439100 | 479000 | |||||||
~ 232 p | 290500 | 329400 | 369900 | 408800 | 447700 | 486600 | |||||||
~ 236 p | 292900 | 333800 | 373300 | 412700 | 453600 | 492900 | |||||||
~ 240 p | 299700 | 339500 | 381000 | 420800 | 460700 | 502000 | |||||||
~ 244 p | 302100 | 344000 | 384400 | 426200 | 466500 | 508400 | |||||||
~ 248 p | 307400 | 349700 | 392100 | 432900 | 475200 | 516000 | |||||||
~ 252 p | 311300 | 352600 | 395500 | 438300 | 479500 | 522300 | |||||||
~ 256 p | 316600 | 359800 | 403200 | 444900 | 488100 | 531400 | |||||||
~ 260 p | 320500 | 362800 | 406600 | 450300 | 494000 | 537700 | |||||||
~ 264 p | 325800 | 370000 | 414300 | 458400 | 501100 | 545300 | |||||||
~ 268 p | 328200 | 372900 | 417700 | 462300 | 507000 | 551600 | |||||||
~ 272 p | 335000 | 380100 | 425300 | 470500 | 515600 | 560700 | |||||||
~ 276 p | 337400 | 383000 | 428800 | 474400 | 520000 | 567100 | |||||||
~ 280 p | 342700 | 390300 | 436400 | 482500 | 528600 | 574700 | |||||||
~ 284 p | 346600 | 393200 | 439800 | 487900 | 534400 | 581000 | |||||||
~ 288 p | 351900 | 398900 | 447500 | 494500 | 541600 | 590100 | |||||||
~ 292 p | 355800 | 403300 | 450900 | 499900 | 547400 | 596400 | |||||||
~ 296 p | 361100 | 409000 | 458600 | 506600 | 556000 | 604000 | |||||||
~ 300 p | 363500 | 413500 | 462000 | 512000 | 560400 | 610300 | |||||||
300ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 13400 | 15700 | 18200 | 20500 | 23000 | 26800 | 31700 |
~ 28 p | 17100 | 19800 | 22700 | 25400 | 29800 | 32500 | 38100 |
~ 36 p | 17600 | 20800 | 24000 | 28600 | 31800 | 35000 | 42800 |
~ 44 p | 21400 | 24900 | 30000 | 33500 | 37100 | 42100 | 50800 |
~ 52 p | 21900 | 25800 | 31300 | 35200 | 40700 | 44600 | 54000 |
~ 60 p | 25600 | 31400 | 35800 | 41600 | 46000 | 51800 | 62000 |
~ 68 p | 26200 | 32300 | 37100 | 43300 | 49600 | 54200 | 65200 |
~ 76 p | 29900 | 36500 | 43100 | 48200 | 54800 | 61400 | 73100 |
~ 84 p | 30400 | 37400 | 44400 | 49900 | 56900 | 63900 | 76400 |
~ 92 p | 34200 | 41500 | 48900 | 56300 | 63700 | 69500 | 84300 |
~ 100 p | 34700 | 42400 | 50200 | 58000 | 65800 | 73500 | 89000 |
~ 108 p | 38400 | 46500 | 54700 | 62900 | 71100 | 79200 | 95500 |
~ 116 p | 40500 | 49000 | 57500 | 66000 | 74600 | 83100 | 100200 |
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 36500 | 42800 | 47500 | 52300 | 58700 | 63500 | |||||||
~ 28 p | 45200 | 50800 | 57800 | 63400 | 70500 | 76100 | |||||||
~ 36 p | 50700 | 57100 | 64800 | 72700 | 79100 | 86900 | |||||||
~ 44 p | 57900 | 66600 | 75100 | 83700 | 92400 | 99500 | |||||||
~ 52 p | 63400 | 72800 | 82100 | 91500 | 101000 | 110400 | |||||||
~ 60 p | 72100 | 82300 | 92400 | 102600 | 112800 | 122900 | |||||||
~ 68 p | 77600 | 88600 | 99400 | 110400 | 121300 | 133800 | |||||||
~ 76 p | 84900 | 98100 | 109700 | 121400 | 134700 | 146400 | |||||||
~ 84 p | 90400 | 102900 | 116800 | 129200 | 143200 | 155700 | |||||||
~ 92 p | 99100 | 112300 | 127000 | 141800 | 155000 | 169800 | |||||||
~ 100 p | 103100 | 118600 | 134100 | 149600 | 165100 | 179200 | |||||||
~ 108 p | 111800 | 128100 | 144300 | 160600 | 176900 | 193300 | |||||||
~ 116 p | 117300 | 134400 | 151400 | 168500 | 185500 | 202600 | |||||||
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 124 p | 44200 | 53100 | 62100 | 70900 | 79900 | 88800 | 106700 |
~ 132 p | 44700 | 54000 | 63400 | 72600 | 82000 | 92800 | 111400 |
~ 140 p | 48500 | 58100 | 67900 | 77500 | 88800 | 98400 | 117800 |
~ 148 p | 49000 | 59000 | 69200 | 80700 | 90800 | 100900 | 122600 |
~ 156 p | 52700 | 63200 | 75200 | 85600 | 96100 | 108100 | 130500 |
~ 164 p | 53300 | 64100 | 76500 | 87300 | 99700 | 110500 | 133700 |
~ 172 p | 57000 | 69700 | 81000 | 93700 | 105000 | 117700 | 141700 |
~ 180 p | 57500 | 70600 | 82300 | 95400 | 108600 | 120100 | 144900 |
~ 188 p | 61300 | 74700 | 88300 | 100300 | 113800 | 127300 | 152800 |
~ 196 p | 61800 | 75700 | 89600 | 102000 | 115900 | 129800 | 156100 |
~ 204 p | 65500 | 79800 | 94100 | 108400 | 122700 | 135400 | 164000 |
~ 212 p | 66100 | 80700 | 95400 | 110000 | 124800 | 139400 | 168800 |
~ 220 p | 69800 | 84800 | 99900 | 114900 | 130100 | 145100 | 175200 |
~ 228 p | 71800 | 87200 | 102700 | 118100 | 133600 | 149000 | 179900 |
~ 236 p | 75600 | 91400 | 107200 | 123000 | 138900 | 154700 | 186400 |
~ 244 p | 76100 | 92300 | 108500 | 124700 | 141000 | 158700 | 191100 |
~ 252 p | 79800 | 96400 | 113100 | 129600 | 147800 | 164300 | 197500 |
~ 260 p | 80400 | 97300 | 114400 | 132800 | 149800 | 166800 | 202300 |
~ 268 p | 84100 | 101400 | 120400 | 137700 | 155100 | 174000 | 210200 |
~ 276 p | 84600 | 102400 | 121700 | 139400 | 158700 | 176400 | 213500 |
~ 284 p | 88400 | 108000 | 126200 | 145800 | 164000 | 183600 | 221400 |
~ 292 p | 88900 | 108900 | 127500 | 147500 | 167600 | 186000 | 224600 |
~ 300 p | 92600 | 113000 | 133500 | 152400 | 172800 | 193200 | 232600 |
300ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~ 124 p | 126000 | 143900 | 161600 | 179500 | 197300 | 216700 | |||||||
~ 132 p | 130000 | 150100 | 168700 | 187300 | 207400 | 226100 | |||||||
~ 140 p | 138700 | 158100 | 178900 | 198300 | 219200 | 238600 | |||||||
~ 148 p | 144200 | 164400 | 186000 | 207700 | 227800 | 249500 | |||||||
~ 156 p | 151400 | 173900 | 196200 | 218700 | 241100 | 262100 | |||||||
~ 164 p | 157000 | 180200 | 203300 | 226500 | 249700 | 272900 | |||||||
~ 172 p | 165700 | 189700 | 213500 | 237500 | 261500 | 285500 | |||||||
~ 180 p | 171200 | 195900 | 220600 | 245400 | 270100 | 296400 | |||||||
~ 188 p | 178400 | 205400 | 230900 | 256400 | 283400 | 309000 | |||||||
~ 196 p | 183900 | 210200 | 237900 | 264200 | 292000 | 318300 | |||||||
~ 204 p | 192600 | 219700 | 248200 | 276700 | 303800 | 332400 | |||||||
~ 212 p | 196600 | 226000 | 255200 | 284600 | 313900 | 341800 | |||||||
~ 220 p | 205300 | 235400 | 265500 | 295600 | 325700 | 355800 | |||||||
~ 228 p | 210800 | 241700 | 272500 | 303400 | 334300 | 365200 | |||||||
~ 236 p | 219500 | 251200 | 282800 | 314500 | 346100 | 379300 | |||||||
~ 244 p | 223500 | 257500 | 289800 | 322300 | 356200 | 388700 | |||||||
~ 252 p | 232300 | 265500 | 300100 | 333300 | 368000 | 401200 | |||||||
~ 260 p | 237800 | 271700 | 307100 | 342600 | 376600 | 412100 | |||||||
~ 268 p | 245000 | 281200 | 317400 | 353700 | 389900 | 424700 | |||||||
~ 276 p | 250500 | 287500 | 324400 | 361500 | 398500 | 435500 | |||||||
~ 284 p | 259200 | 297000 | 334700 | 372500 | 410300 | 448100 | |||||||
~ 292 p | 264700 | 303300 | 341800 | 380300 | 418900 | 459000 | |||||||
~ 300 p | 271900 | 312800 | 352000 | 391400 | 432200 | 471600 | |||||||
300ページを超える場合の納期・料金は別途お見積りいたします。 受付までお電話でご相談いただくか、こちらのメールフォームからお問い合わせください。 |
表紙印刷 |
・オフセット印刷 フルカラー ※ 表2・表3(表紙の内側)には印刷できません。表2・表3に印刷する場合には表2・表3印刷オプションをご利用ください。(〆切が3営業日早まります) |
---|---|
表紙用紙 |
・クリアPP表紙[ ホワイトポスト ] ・ビルカラー[ 白 ] ・江戸小染め はな[ 白 ] ・マーメイド[ 白 ] ・サーブル[ スノーホワイト ] |
※ マイナスオプション ・タント[ 白 ] | |
本文印刷 |
・オフセット印刷 黒(スミ)1色刷り |
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙[ 70kg / 90kg ] ・ねこ上質[ ロシアンブルー ] ・ソフトバルキー[ 白 / クリーム ] ・書籍紙(モンテシオン) |
製本方法 |
・無線綴じ |
サイズ |
・B5 / A5 |
ページ数 |
・20P 〜(表紙分4P込み) ※ B5:4ページ単位 / A5:8ページ単位 ※表紙込み116Pから納期が変わります。詳細は〆切表をご覧ください |
部 数 |
・30部 〜 1000部 |
送 料 |
・搬入、発送 1ヶ所まで料金内。 |
納 期 |
・ページ数により納期が異なります。 【20〜116ページ】 金曜必着〆切 → 翌週 土または日曜日 納品 【120〜300ページ】2週間仕上げまたは水曜必着入稿 → 翌週 土曜以降発送(日曜搬入) ・当社指定の早期入稿〆切までに入稿で10%割引(オプションは割引なし) ・特急入稿は早めにご相談ください。また、直接搬入の優遇イベント限定で、「特急入稿10%増」の〆切を設定いたしますが、オプションのご利用については、事前にお問い合わせください。特急〆切当日の申請ですと、ご利用いただけない場合があります。また、遊び紙等については第二希望などもお伺いする場合がございます。ご了承ください。 ・納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
各オプションの詳細はアイコンをクリックしてください。オプションによっては納期に変更がでるものがありますので、〆切には十分ご注意ください。 | |
オプション1 納期変更なし |
|
オプション2 納期変更あり |
50 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 | 400 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 29300 | 32100 | 34800 | 37700 | 40500 | 44700 | 50400 |
~ 24 p | 32400 | 35500 | 38400 | 41500 | 46100 | 49000 | 55200 |
~ 28 p | 32700 | 36000 | 39200 | 44000 | 47300 | 50500 | 58700 |
~ 32 p | 35800 | 39400 | 42800 | 47900 | 51400 | 54800 | 63400 |
~ 36 p | 36200 | 39900 | 43600 | 48900 | 52700 | 56400 | 65400 |
~ 40 p | 39300 | 43300 | 48700 | 52700 | 56700 | 62100 | 70200 |
~ 44 p | 39600 | 43900 | 49500 | 53800 | 59500 | 63700 | 73700 |
~ 48 p | 42700 | 47200 | 53100 | 57600 | 63600 | 68000 | 78400 |
~ 52 p | 43100 | 47800 | 53900 | 58600 | 64900 | 69500 | 80400 |
~ 56 p | 46200 | 52600 | 57500 | 63900 | 68900 | 75300 | 86700 |
~ 60 p | 46500 | 53200 | 58300 | 65000 | 70200 | 76800 | 88700 |
~ 64 p | 49600 | 56600 | 61900 | 68800 | 74200 | 81100 | 93400 |
~ 68 p | 50000 | 57100 | 62700 | 69900 | 77000 | 82600 | 96900 |
~ 72 p | 53100 | 60500 | 66300 | 73700 | 81100 | 86900 | 101700 |
~ 76 p | 53400 | 61000 | 68600 | 74700 | 82400 | 89900 | 103700 |
~ 80 p | 56500 | 64400 | 72200 | 78500 | 86400 | 94200 | 108400 |
~ 84 p | 56800 | 65000 | 73000 | 81100 | 87700 | 95700 | 111900 |
~ 88 p | 60000 | 68300 | 76600 | 84900 | 93300 | 100000 | 116700 |
~ 92 p | 60300 | 68900 | 77400 | 85900 | 94500 | 103000 | 118700 |
~ 96 p | 63400 | 72200 | 80900 | 89800 | 98600 | 107300 | 125000 |
~ 100 p | 63700 | 72800 | 81800 | 90800 | 99900 | 108800 | 126900 |
~ 104 p | 66900 | 76100 | 85300 | 94600 | 103900 | 113100 | 131700 |
~ 108 p | 67200 | 76700 | 86100 | 95700 | 105200 | 114600 | 133700 |
~ 112 p | 71800 | 81600 | 91200 | 101000 | 110800 | 120400 | 140000 |
~ 116 p | 72100 | 82100 | 92000 | 102000 | 112000 | 121900 | 142000 |
116ページを超える300ページまでの料金は別の表にあります。 116ページ以下の場合と納期が異なります。納期詳細は〆切表をご覧ください。 |
500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 p | 56000 | 63100 | 68700 | 74300 | 81400 | 87000 | |||||||
~ 24 p | 62700 | 68800 | 76400 | 82400 | 88500 | 96100 | |||||||
~ 28 p | 65200 | 73300 | 79800 | 87800 | 94400 | 102400 | |||||||
~ 32 p | 70400 | 79000 | 87500 | 94400 | 103000 | 110000 | |||||||
~ 36 p | 74400 | 81900 | 90900 | 99800 | 107400 | 116300 | |||||||
~ 40 p | 79600 | 89100 | 98600 | 106500 | 116000 | 125400 | |||||||
~ 44 p | 83600 | 92100 | 102000 | 111900 | 121900 | 131800 | |||||||
~ 48 p | 88800 | 99300 | 109600 | 120000 | 129000 | 139400 | |||||||
~ 52 p | 91300 | 102200 | 113000 | 123900 | 134800 | 145700 | |||||||
~ 56 p | 98000 | 109400 | 120700 | 132000 | 143500 | 154800 | |||||||
~ 60 p | 100500 | 112300 | 124100 | 135900 | 147800 | 161100 | |||||||
~ 64 p | 105700 | 119600 | 131800 | 144100 | 156400 | 168700 | |||||||
~ 68 p | 109700 | 122500 | 135200 | 149500 | 162300 | 175000 | |||||||
~ 72 p | 114900 | 128200 | 142900 | 156100 | 169400 | 184100 | |||||||
~ 76 p | 118900 | 132600 | 146300 | 161500 | 175300 | 190500 | |||||||
~ 80 p | 124100 | 138300 | 154000 | 168100 | 183900 | 198100 | |||||||
~ 84 p | 126600 | 142800 | 157400 | 173500 | 188300 | 204400 | |||||||
